水産用養殖のための特殊水中LED照明です。 目的に見合った波長を出すことで様々な用途に使用できます。 箱型と板状の2種類があります。
特長
特長1.従来にはない超小型化、軽量化
中型~大型(50~2400Wまで)のライトにおいて、従来よりも画期的な技術により、 驚きの小型軽量化に成功しました。
特長2.水産養殖のための設計
- 居心地の良い波長を与え、飼育魚のストレスの緩和を図ります。また、高活性や成長を促します。
- 上部点灯方式では光が水面で約30~40%も反射されていますが、水中点灯方式であれば光は阻害されません。
- 海外の大型養殖場では多くの使用実績があります。
仕様
特殊・大型箱型水中LEDライト
モデル | 400 | 600 | 1200 | 1800 |
---|---|---|---|---|
消費電力(W) | 400W | 600W | 1200W | 1800W |
LED数 | 8Pcs×50W | 12Pcs×50W | 24Pcs×50W | 36PCs×50W |
白、緑(lm) | 44,000 | 66,000 | 132,000 | 198,000 |
青(lm) | 20,000 | 30,000 | 60,000 | 90,000 |
サイズ(mm) | 220×220×260 | 250×250×256 | 250×250×386 | 250×250×451 |
重量(kg) | 10 | 10 | 16 | 19 |
特殊・大型板状水中LEDライト
モデル | 600 | 800 | 1200 | 1500 |
---|---|---|---|---|
消費電力(W) | 600W | 800W | 1200W | 1500W |
LED数 | 6Pcs×100W | 8Pcs×100W | 12Pcs×100W | 15PCs×100W |
白、緑(lm) | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 165,000 |
青(lm) | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 75,000 |
サイズ(mm) | 770×111×28 | 970×111×28 | 1370×111×28 | 1670×111×28 |
重量(kg) | 7 | 8 | 14 | 19 |
共通項目
構成材質 | 316ステンレススチール、PC&PURケーブル(ドイツ製)、ガラス |
---|---|
LEDs | U.S.A |
電源 | Mean Well社製AC85~305V/DC12~24V PSE取得 |
Hz | 47~63Hz |
使用環境 | -30~+50℃ |
照射角度 | 各ライトの照射角度を参照 |
IP指数 | IP-68(CE, ROHS) |
保証期間 | 納品日より1年(ただし、改造、外損、異通電は除く) |
セット | ライト&電源(MW社)&PURコード2m付き(他、コードは200mまで) |
資料請求
お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。