超精密精度の減速機です。楕円形のウェーブジェネレータによって、超薄肉のフレックスギアを変形させてインターナルギアとのバランスの良いかみ合わせにより、大きな減速比と高精度な伝達を実現したン―バックラッシ減速機です。
加工、熱処理、組立を台湾国内の工場で行っているため、製品ごとのばらつきもなく高品質を実現しています。
モデル一覧
カップ型フレックスギア コンポーネントタイプコレット入力
DSF□-PC-□
減速比 | サイズ別定格トルク(N-m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
50 | 7 | 20 | 30 | 45 | 90 | 140 |
80 | 9 | 27 | 40 | 72 | 138 | 209 |
100 | 9 | 29 | 47 | 77 | 160 | 261 |
120 | ー | 29 | 47 | 77 | 160 | 298 |
カップ型フレックスギア ユニットタイプコレット入力
DSF/DSG□-AC-□
減速比 | サイズ別定格トルク(N-m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
50 | 7 | 20 | 30 | 45 | 90 | 140 |
80 | 9 | 27 | 40 | 72 | 138 | 209 |
100 | 9 | 29 | 47 | 77 | 160 | 261 |
120 | ー | 29 | 47 | 77 | 160 | 298 |
カップ型フレックスギア モータフランジタイプ
DSF/DSG□-MC-□
減速比 | サイズ別定格トルク(N-m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
50 | 7 | 20 | 30 | 45 | 90 | 140 |
80 | 9 | 27 | 40 | 72 | 138 | 209 |
100 | 9 | 29 | 47 | 77 | 160 | 261 |
120 | ー | 29 | 47 | 77 | 160 | 298 |
カップ型フレックスギア コンポーネント/キー固定タイプ
DSF□-PK-□
減速比 | サイズ別定格トルク(N-m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
50 | 7 | 20 | 30 | 45 | 90 | 140 |
80 | 9 | 27 | 40 | 72 | 138 | 209 |
100 | 9 | 29 | 47 | 77 | 160 | 261 |
120 | ー | 29 | 47 | 77 | 160 | 298 |
カップ型フレックスギア ユニット/キー固定タイプ
DSF/DSG□-AK-□
減速比 | サイズ別定格トルク(N-m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
50 | 7 | 20 | 30 | 45 | 90 | 140 |
80 | 9 | 27 | 40 | 72 | 138 | 209 |
100 | 9 | 29 | 47 | 77 | 160 | 261 |
120 | ー | 29 | 47 | 77 | 160 | 298 |
カップ型フレックスギア 入力軸タイプ
DSF/DSG□-S-□
減速比 | サイズ別定格トルク(N-m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
50 | 7 | 20 | 30 | 45 | 90 | 140 |
80 | 9 | 27 | 40 | 72 | 138 | 209 |
100 | 9 | 29 | 47 | 77 | 160 | 261 |
120 | ー | 29 | 47 | 77 | 160 | 298 |
帽子型フレックスギア ユニットタイプコレット入力
DHG□-AC-□
減速比 | サイズ別定格トルク(N-m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | |
50 | 7 | 20 | 30 | 45 | 90 | 140 | 180 |
80 | 9 | 27 | 40 | 72 | 138 | 209 | 317 |
100 | 9 | 29 | 47 | 77 | 160 | 261 | 358 |
120 | ー | 29 | 47 | 77 | 160 | 298 | 408 |
帽子型フレックスギア ユニット/キー固定タイプ
DHG□-AK-□
減速比 | サイズ別定格トルク(N-m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | |
50 | 7 | 20 | 30 | 45 | 90 | 140 | 180 |
80 | 9 | 27 | 40 | 72 | 138 | 209 | 317 |
100 | 9 | 29 | 47 | 77 | 160 | 261 | 358 |
120 | ー | 29 | 47 | 77 | 160 | 298 | 408 |
帽子型フレックスギア ユニットタイプ/中空軸
DHG□-AO-□
減速比 | サイズ別定格トルク(N-m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | |
50 | 7 | 20 | 30 | 45 | 90 | 140 | 180 |
80 | 9 | 27 | 40 | 72 | 138 | 209 | 317 |
100 | 9 | 29 | 47 | 77 | 160 | 261 | 358 |
120 | ー | 29 | 47 | 77 | 160 | 298 | 408 |
中空軸タイプ
DHG□-O-□
減速比 | サイズ別定格トルク(N-m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | |
50 | 7 | 20 | 30 | 45 | 90 | 140 | 180 |
80 | 9 | 27 | 40 | 72 | 138 | 209 | 317 |
100 | 9 | 29 | 47 | 77 | 160 | 261 | 358 |
120 | ー | 29 | 47 | 77 | 160 | 298 | 408 |
入力軸タイプ
DHG□-S-□
減速比 | サイズ別定格トルク(N-m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | |
50 | 7 | 20 | 30 | 45 | 90 | 140 | 180 |
80 | 9 | 27 | 40 | 72 | 138 | 209 | 317 |
100 | 9 | 29 | 47 | 77 | 160 | 261 | 358 |
120 | ー | 29 | 47 | 77 | 160 | 298 | 408 |
使用用途
垂直多関節ロボット
ロボットの各関節部の駆動に
水平多関節ロボット
ロボットの各関節部の駆動に
無人搬送ロボット
資料請求
お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。
製品情報
精密減速機
- 波動歯車減速機