FRP(ガラス繊維強化プラスチック)製の水槽です。
頑丈で耐候性に優れ、様々な形状に製作することが可能です。内面は平滑で、魚介類の飼育に最適です。
特長
特長1高耐候性
他のプラスチック製タンクに比べ、FRPは屋外での耐久性に優れています。
特長2バリエーション豊か
角形、円形、循流形と、標準で40を超える規格(型)をご用意しています。規格にないものも製作可能ですので、ご相談ください。
特長3特殊仕様に対応
標準以外にも、様々なオプションに対応できます。
ろ過槽仕様 / 沈殿槽仕様 / 仕切加工 / 断熱加工 / 耐薬品加工 / 排水二重管 / 側面ソケット追加 / 色変更 / 底部形状変更 / フランジ形状変更 / 脚高さ変更 / アクリル窓追加 / 循流型
全て受注生産品となります。ご注文後のキャンセルは承りかねます。
手作業で製作しているため、多少の寸法誤差がございます。予めご了承ください。
設置には丈夫で平坦な場所をご用意ください。傾斜や凸凹が大きいと、水槽破損の原因となる場合がございます。
一般運送会社、チャーター便、船便などが利用可能です。送料・引き取りもご相談ください。
納期は都度お問い合わせください。
標準色は外色が白、内色は青になります。
ソケット、配管などの仕様に関しては詳細にご指示頂く必要がございます。別途図面等で担当者と打ち合わせを行ってください。
本製品カタログに記載の水槽型の内容については、事前通知なく追加・削除・変更されることがございます。予めご了承ください。
角形FRP水槽
直方体の水槽で、飼育スペースを有効に活用できます。
水族館の飼育水槽、漁港の畜養水槽、研究機関の実験水槽等に用いられます。
仕切板や底上板を設けることで、ろ過槽、曝気槽など、幅広い用途で製作することも可能です。

型式 | 公称満水量(L) | 内寸(mm) | 外寸(mm) | 標準排水口径 | 備考 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | w | h | D | W | H | |||||
MK-105 | 105 | 900 | 450 | 300 | 1020 | 520 | 410 | 20A | 袋フランジ | ○ |
MK-210 | 210 | 900 | 550 | 450 | 1050 | 710 | 615 | 20A | 袋フランジ | ○ |
MK-270 | 270 | 900 | 600 | 500 | 1080 | 780 | 615 | 25A | 袋フランジ | ○ |
MK-400 | 400 | 1400 | 600 | 500 | 1520 | 720 | 615 | 25A | 袋フランジ | ○ |
MK-600 | 600 | 1500 | 700 | 600 | 1700 | 900 | 750 | 40A | 袋フランジ | ○ |
MK-640 | 640 | 1100 | 900 | 670 | 1320 | 1120 | 820 | 40A | 袋フランジ | ○ |
MK-800 | 800 | 1500 | 890 | 600 | 1670 | 1070 | 750 | 40A | 袋フランジ | ○ |
MK-1000 | 1,000 | 1800 | 900 | 700 | 2010 | 1110 | 865 | 50A | 袋フランジ | ○ |
MK-1000L | 1,000 | 2000 | 1000 | 500 | 2220 | 1220 | 700 | 50A | 平フランジ/舟底型 | ○ |
MK-1350L | 1,350 | 3000 | 1000 | 500 | 3220 | 1220 | 665 | 50A | 平フランジ | ○ |
MK-1500 | 1,500 | 2340 | 940 | 700 | 2590 | 1190 | 865 | 50A | 袋フランジ | ○ |
MK-1700 | 1,700 | 2000 | 1200 | 750 | 2220 | 1420 | 915 | 50A | 袋フランジ | ○ |
MK-2000 | 2,000 | 2400 | 1000 | 900 | 2650 | 1260 | 1065 | 50A | 袋フランジ | ○ |
MK-2000H | 2,000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2220 | 1220 | 1165 | 50A | 平フランジ | ○ |
MK-3000 | 3,000 | 2380 | 1450 | 900 | 2760 | 1830 | 1065 | 50A | 袋フランジ | ○ |
MK-3500 | 3,500 | 5000 | 1200 | 600 | 5220 | 1420 | 765 | 50A | 平フランジ | ○ |
MK-3600 | 3,600 | 3000 | 1450 | 900 | 3380 | 1830 | 1150 | 75A | 袋フランジ | ○ |
MK-3700L | 3,700 | 5000 | 1500 | 520 | 5200 | 1700 | 715 | 75A | 平フランジ/舟底型 | ○ |
MK-4000 | 4,000 | 3185 | 1450 | 900 | 3565 | 1830 | 1150 | 75A | 袋フランジ | ○ |
MK-5000 | 5,000 | 3980 | 1450 | 900 | 4360 | 1830 | 1150 | 75A | 袋フランジ | ○ |
MK-6000 | 6,000 | 4780 | 1450 | 900 | 5160 | 1830 | 1150 | 75A | 袋フランジ | ○ |
MK-7000 | 7,000 | 5570 | 1450 | 900 | 5950 | 1830 | 1150 | 75A | 袋フランジ | ○ |
MK-8000 | 8,000 | 6350 | 1450 | 900 | 6730 | 1830 | 1150 | 75A | 袋フランジ | ○ |
MK-9000 | 9,000 | 7150 | 1450 | 900 | 7530 | 1830 | 1150 | 75A | 袋フランジ | ○ |
MK-10000 | 10,000 | 7900 | 1450 | 900 | 8280 | 1830 | 1150 | 75A | 袋フランジ | ○ |
円形FRP水槽
円筒形の水槽で、水の循環がスムーズで、ゴミ溜まりができにくい水槽です。
研究機関の実験水槽、養殖場の飼育水槽等に用いられます。
分割製作して現場で組み立てが可能ですので、大容量の水槽にも対応できます。

型式 | 公称満水量(L) | 内寸(mm) | 外寸(mm) | 標準排水口径 | 備考 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h | D | H | |||||
MM-550 | 550 | φ1010 | 730 | φ1110 | 930 | 50A | 平フランジ | ○ |
MM-1100 | 1,100 | φ1350 | 750 | φ1500 | 950 | 50A | 平フランジ | ○ |
MM-1300H | 1,300 | φ1450 | 800 | φ1600 | 1200 | 50A | 平フランジ | ○ |
MM-2000 | 2,000 | φ1940 | 800 | φ2100 | 1050 | 50A | 平フランジ | ○ |
MM-3300 | 3,300 | φ2400 | 800 | φ2600 | 1050 | 50A | 平フランジ/2分割 | ○ |
MM-6000 | 6,000 | φ3000 | 800 | φ3300 | 1150 | 65A | 平フランジ/2分割 | ○ |
MM-6600 | 6,600 | φ3000 | 1000 | φ3300 | 1300 | 75A | 平フランジ/2分割 | ○ |
MM-7600 | 7,600 | φ3600 | 750 | φ3800 | 1100 | 75A | 平フランジ/2分割 | ○ |
MM-14700 | 14,700 | φ5000 | 750 | φ5200 | 1250 | 100A | 平フランジ/4分割 | ○ |
MM-21600 | 21,600 | φ5000 | 1100 | φ5300 | 1400 | 要相談 | 平フランジ/4分割 | - |
MM-18800 | 18,800 | φ5300 | 850 | φ5600 | 1150 | 要相談 | 平フランジ/4分割 | - |
MM-57700 | 57,700 | φ7000 | 1500 | φ7300 | 1800 | 要相談 | 平フランジ/8分割 | ○ |
導入事例
水産試験場での大型水槽組立
2分割のFRP水槽を現地にて組み立てました。
分割部のフランジをボルト留めし、隙間をパテで埋め、接合部にFRPと樹脂を塗り込んでいきます。
屋外では天候や気温にも左右されますが、凡そ3日で作業完了です。



屋内養殖水槽
屋内でのチョウザメ養殖用水槽です。飼育水槽、ろ過水槽すべてFRP製で、半閉鎖循環式で配管を組み立てています。


透明FRP水槽
水族館の生物管理用の水槽です。
一つの水系で複数魚種を分けて飼育できるよう、取り外し可能な仕切り網で区切っています。

資料請求

お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。