スロットル弁、スロットルチェック弁、フローコントロール弁
主としてアクチュエータの速度制御を行うために使用します。
流量調整ハンドルの操作で流量を調整します。
仕様
製品名 | 型番 | 大きさの呼び | 最高使用圧力(MPa) |
---|---|---|---|
スロットル(チェック)バルブ | HT-720(N)-01 HT-728(N)-※ | 01 02.03.04.06 | 21 28 |
スロットルチェックバルブ | HT-720-01-S HT-728-※-S | 01 02.03.04 | 21 28 |
スロットルチェックバルブ | HG-735-※-33 | 35 | 02.04 |
スロットルチェックバルブ | HG-720-01-S | 21 | 01 |
スロットルチェックバルブ | FVP-720-T※-12 | 21 | 02.03.04.06 |
スロットルチェックバルブ | HT-930-※-Z HT-930-※-P | 14 | 8A.10A |
ニードルバルブ | GNT-※ GNT-※-L GNG-02 | 35 | 02.03.04 02.03.04 02 |
分流弁・分集流弁
ヒロセバルブの分流・分集流弁は、油圧シリンダーや油圧モータなどの同調作動を目的とした弁です。
構造がシンプルで高精度・高い耐久性を備えています。
分集流弁は、Pポートを入口、A・Bポートを出口とした場合、分流弁として、A・Bポートを入口、Pポート出口とした場合、集流弁として作動します。
仕様
製品名 | 型番 | 大きさの呼び | 最高使用圧力(MPa) |
---|---|---|---|
分流弁 | FDC-G FDC-T FDCH-G | 25 30 25 | 03,04,06,08 10,12 |
呼び径 | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
接続形 | ガスケット取付形、ねじ接続形、フランジ形(呼び径08、10,12) | |||||
最高使用圧力(MPa) | 25 | 30(フランジ形は25) | ||||
流量範囲(L/min) | 2~25 | 25~45 | 40~60 | 50~120 | 110~350 |
分集流弁モデルナンバー | Pポート基準流量 | 定格流量 | ||
---|---|---|---|---|
ガスケット取付形 | ネジ接続形 | フランジ接続形 | ||
FDC-G03-3-※※-61 | FDC-T03-3-※※-72 | 3 | 2~4 | |
FDC-G03-6-※※-61 | FDC-T03-6-※※-72 | 6 | 4~7 | |
FDC-G03-10-※※-61 | FDC-T03-10-※※-72 | 10 | 7~13 | |
FDC-G03-15-※※-61 | FDC-T03-15-※※-72 | 15 | 13~18 | |
FDC-G03-20-※※-61 | FDC-T03-20-※※-72 | 20 | 17~25 | |
FDC-G04-30-※※-61 | FDC-T04-30-※※-72 | 30 | 25~36 | |
FDC-G04-40-※※-61 | FDC-T04-40-※※-72 | 40 | 33~45 | |
FDC-G06-50-※※-61 | FDC-T06-50-※※-61 | 50 | 40~60 | |
FDC-G08-70-※※-61 | FDC-T08-70-※※-61 | FDC-F08-70-※※-61 | 70 | 50~80 |
FDC-G08-80-※※-61 | FDC-T08-80-※※-61 | FDC-F08-80-※※-61 | 80 | 60~90 |
FDC-G08-100-※※-61 | FDC-T08-100-※※-61 | FDC-F08-100-※※-61 | 100 | 75~120 |
FDCH-G10-125-※※-61 | — | — | 125 | 100~150 |
FDCH-G12-130-※※-61 | FDCH-T12-130-※※-61 | FDCH-F10-130-※※-61 | 130 | 110~160 |
FDCH-G12-180-※※-61 | FDCH-T12-180-※※-61 | FDCH-F10-180-※※-61 | 180 | 150~220 |
FDCH-G12-240-※※-61 | FDCH-T12-240-※※-61 | FDCH-F12-240-※※-61 | 240 | 200~290 |
FDCH-G12-300-※※-61 | FDCH-T12-300-※※-61 | FDCH-F12-300-※※-61 | 300 | 260~350 |
導入事例
- 各種産業機械
- 各種車両機械
資料請求
お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。