トロコイド®ポンプは、外歯車と内歯車がかみ合って回転する内接歯車方式の油用ポンプです。
摩耗が少なく、コンパクトで大容量も可能。低騒音で長寿命です。
多彩な製品タイプで、作動油・潤滑油の移送はもちろん、クーラント、燃料油、特殊液体などにも対応し、
流量の段階や扱う油の粘度、温度などに応じてサイズバリエーション・仕様も豊富で、その数8,000種以上に及びます。
1号ポンプ:極小容量シリーズ( 0.8~4.5L/min)
1A:ポンプ単体
- TOP-10A
- TOP-11A
- TOP-12A
- TOP-13A
1HG:ポンプ単体
- TOP-11HG
- TOP-12HG
関連製品
1MES:単相100Vモーターポンプ一体型
1ME:三相200Vモーターポンプ一体型
1MB:ベース・カップリング取付型
仕様
項目 | ポンプ軸回転当たりの 吐出量(㎤/rev) | 理論吐出量(L/min) | 使用可能な 最大吐出圧力(MPa) | 最高回転数(rpm) | 概略重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 1500rpm | 1800rpm | ||||
TOP-10MA | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 3000 | 0.5 |
TOP-11MA | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 2000 | 0.5 |
TOP-12MA | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 0.5 | 1800 | 0.6 |
TOP-13MA | 4.5 | 6.7 | 8.1 | 0.5 | 1800 | 0.8 |
TOP-11HG | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 3000 | 1.4 |
TOP-12HG | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 2.5 | 2500 | 1.5 |
参考型式例
1ME:電動機一体型トロコイドポンプ 3相AC200V
- 75W-1(横型)
- TOP-1ME75-1-1*MA
- 75W-2(フランジ型)
- TOP-1ME75-2-1*MA
- 100W
- TOP-1ME100-1*MA
- 200W
- TOP-1ME200-1*MA
1MES:電動機一体型トロコイドポンプ 単相AC100V
- 75W
- TOP-1ME75S-1*MA
- 200W
- TOP-1ME200S-1*MA
2号ポンプ:小・中容量シリーズ (4~36L/min)
2HB:ポンプ単体
- 2HB
- ポンプ単体
- 2MY(2HBM)
- 3相200V ーターポンプ一体型
- 2MY(2HBMP)
- 「クリーンハット」サクションフィルター付 モーターポンプ一体型
- 2ME
- S 単相100V モーターポンプ一体型
- 2MB(2HB)
- ベース・カップリング取付型
- 2.5HGA
- 中容量高圧タイプ
仕様
型式 | モーター回転数 50Hz 1500rpm | モーター回転数 60Hz 1800rpm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理論吐出量 | モーター出力に対する最大吐出量(MPa) | 理論吐出量 | モーター出力に対する最大吐出量(MPa) | |||||||
200W | 400W | 750W | 1500W | 200W | 400W | 750W | 1500W | |||
TOP-203HBM | 4.2 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
TOP-204HBM | 6.0 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.2 | 0.9 | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
TOP-206HBM | 9.0 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 10.8 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 2.5 |
TOP-208HBM | 12.0 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 14.4 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 2.5 |
TOP-210HBM | 15.0 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 18.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 |
TOP-212HBM | 18.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 21.6 | - | 0.7 | 1.6 | 2.0 |
TOP-216HBM | 24.0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 28.8 | - | 0.5 | 1.2 | 1.5 |
TOP-220HBM | 30.0 | - | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 36.0 | - | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
参考型式例
2MY-2HBM:電動機一体型トロコイドポンプ 3相AC200V
- 200W
- TOP-2MY200-2**HBM
- 400W
- TOP-2MY400-2**HBM
- 750W
- TOP-2MY750-2**HBM
- 1500W(1.5KW)
- TOP-2MY1500-2**HBM
2MES-2HBM:電動機一体型トロコイドポンプ 単相AC100V/AC200V
- 200W
- TOP-2ME200S-2**HBM
- 400W
- TOP-2ME400S-2**HBM
- 750W
- TOP-2ME750S-2**HBM
3号ポンプ:中容量シリーズ (39~117L/min)
- N3F
- ポンプ単体
- N3H
- ポンプ単体(高圧)
- 3V
- ポンプ単体(高粘度)
※粘度46~2000mm2/sec
関連製品
3MF:3相200Vモーターポンプ一体型
3MB:ベース・カップリング取付型
仕様
型式 | モーター回転数 50Hz 1500rpm | モーター回転数 60Hz 1800rpm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理論吐出量 (L/min) | モーター出力に対する最大吐出量(MPa) | 理論吐出量 (L/min) | モーター出力に対する最大吐出量(MPa) | ||||||
750W | 1500W | 2200W | 750W | 1500W | 2200W | ||||
TOP-N320 | FA | 39.0 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 46.8 | 0.2 | 1.0 | 1.7 |
FAVB | |||||||||
FB | |||||||||
TOP-N330 | FA | 58.5 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 70.2 | - | 0.6 | 1.0 |
FAVB | |||||||||
FB | |||||||||
TOP-N340 | FA | 78.0 | - | 0.5 | 0.9 | 93.6 | - | 0.3 | 0.6 |
FAVB | |||||||||
FB |
型式 | モーター回転数 50Hz 1500rpm | モーター回転数 60Hz 1800rpm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理論吐出量 (L/min) | モーター出力に対する最大吐出量(MPa) | 理論吐出量 (L/min) | モーター出力に対する最大吐出量(MPa) | |||||||
1500W | 2200W | 3700W | 5500W | 1500W | 2200W | 3700W | 5500W | |||
TOP-N320H | 39.0 | 1.3 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 46.8 | 1.0 | 1.7 | 3.2 | 4.0 |
TOP-N330H | 58.5 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | *4.0 | 70.2 | 0.5 | 1.0 | 2.1 | 3.3 |
TOP-N340H | 78.0 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | *3.0 | 93.6 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 2.3 |
TOP-N350H | 97.5 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | *2.0 | 117.0 | 0.1 | 4.0 | 1.0 | 1.8 |
*の仕様の場合、仕様環境。使用条件により性能を発揮しない場合があります
型式 | モーター回転数 50Hz 1500rpm | モーター回転数 60Hz 1800rpm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理論吐出量 | モーター出力に対する最大吐出量(MPa) | 理論吐出量 | モーター出力に対する最大吐出量(MPa) | |||||
2200W | 3700W | 5500W | 2200W | 3700W | 5500W | |||
TOP-330V | 58.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70.2 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
TOP-340V | 78.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 93.6 | 0.4 | 1.0 | 1.0 |
TOP-350V | 97.5 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 117.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
参考型式例
3MF-N3F:電動機一体型トロコイドポンプ 3相AC200V
- 750W(0.75KW)
- TOP-3MF750-N3**F
- 1500W(1.5KW)
- TOP-3MF1500-N3**F
- 2200W(2.2KW)
- TOP-3MF2200-N3**F
3MB-N3H:ベース・カップリング取付型モーターポンプ
- 1500W(1.5KW)
- TOP-3MB*1500-N3**H
- 2200W(2.2KW)
- TOP-3MB*2200-N3**H
- 3700W(3.7KW)
- TOP-3MB*3700-N3**H
- 5500W(5.5KW)
- TOP-3MB*5500-N3**H
3MB-3V:ベース・カップリング取付型モーターポンプ
- 2200W(2.2KW)
- TOP-3MB*2200-3**V
- 3700W(3.7KW)
- TOP-3MB*3700-3**V
- 5500W(5.5KW)
- TOP-3MB*5500-3**V
4号ポンプ:大容量シリーズ (116~586L/min)
- 4AM
- ポンプ単体
- 4A
- ポンプ単体
関連製品
4MB:ベース・カップリング取付型
仕様
型式 | モーター回転数 50Hz 1000rpm | モーター回転数 60Hz 1200rpm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーター回転あたりの吐出量(理論値) (L/min) | モーター出力に対する最大吐出量(MPa) | モーター回転あたりの吐出量(理論値) (L/min) | モーター出力に対する最大吐出量(MPa) | |||||
3700W | 5500W | 7500W | 3700W | 5500W | 7500W | |||
TOP-4100AM | 115.5 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 138.6 | 0.8 | 1.5 | 2.0 |
TOP-4130AM | 148.5 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 178.2 | 0.6 | 1.1 | 1.6 |
TOP-4150AM | 171.6 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 205.9 | 0.4 | 0.9 | 1.2 |
TOP-4200AM | 231.0 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 277.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 |
TOP-4250AM | 280.5 | - | 0.6 | 0.9 | 336.6 | - | 0.4 | 0.6 |
型式 | モーター回転数 50Hz 1000rpm | モーター回転数 60Hz 1200rpm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理論吐出量 | モーター出力に対する最大吐出量(MPa) | 理論吐出量 | モーター出力に対する最大吐出量(MPa) | |||||
3700W | 5500W | 7500W | 3700W | 5500W | 7500W | |||
TOP-4300A | 349.8 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 419.7 | 0.4 | 0.7 | 1.0 |
TOP-4500A | 580.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 696.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
参考型式例
4MB-4AM:ベース・カップリング取付型モーターポンプ
- 3700W(3.7KW)
- TOP-4MB*3700-4***AMlB
- 5500W(5.5KW)
- TOP-4MB*5500-4***AMlB
- 7500W(7,5KW)
- TOP-4MB*7500-4***AMlB
4MB-4A:ベース・カップリング取付型モーターポンプ
- 5500W(5.5KW)
- TOP-4MB*5500-6-4***AVB
- 7500W(7,5KW)
- TOP-4MB*7500-6-4***AVB
- 11000W(11KW)
- TOP-4MB*11000-6-4***AVB
- 15000W(15KW)
- TOP-4MB*15000-6-4***AVB
可逆ポンプ
- 1RA(小容量)
- 1RA-100 1RA-200 1RA-300
- 2RA(小・中容量)
- 2RA-4C 2RA-8C 2RA-12C
関連製品
- 3RD(中容量)
- 3RD-10T 3RD-15T 3RD-20T 3RD-25T 3RD-30T
- 4RD(大容量)
- 4RD-100
構造
仕様
型式 | 吐出量(cc/rev) | 理論吐出量(L/min) | 最大吐出圧力(MPa) | 最高回転数(rpm) | |
---|---|---|---|---|---|
1500rpm | 1800rpm | ||||
TOP-1RA-100 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 2000 |
TOP-1RA-200 | 1.8 | 2.7 | 3.2 | 0.5 | 2000 |
TOP-1RA-300 | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 0.5 | 2000 |
TOP-2RA-4C | 4.0 | 6.0 | 7002.0 | 0.5 | 2000 |
TOP-2RA-8C | 8.0 | 12.0 | 14.4 | 0.5 | 2000 |
TOP-2RA-12C | 12.0 | 18 | 21.6 | 0.5 | 1800 |
クーラント用トロコイドポンプ:2HW
- 2HW
- ポンプ単体
- 2HWPM
- ポンプ単体(フィルタ付)
関連製品
- 2MY-2HWM
- 3相200V モーターポンプ一体型
- 2MY-2HWMP
- サクションフィルター付
型式表記
仕様(クーラント用)
型式 | モ一タ回転数50Hz 1500min-1 | モ一夕回転数 60Hz 1800min-1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モ一夕回転数あたりの吐出量(理論値) (L/min) | モ一タ出力に対する使用可能な最大吐出圧力 MPa | モ一タ回転数あたり の吐出量(理論値) (L/min) | モ一夕出力に対する使用可能な最大吐出圧力 MPa | |||||||
200W | 400W | 750W | 1500W | 200W | 400W | 750W | 1500W | |||
TOP-204HWMPVB (E) | 6.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-20GHWMPVB (E) | 9.0 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 10.8 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
TOP-208HWMPVB (E) | 12.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 14.4 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
TOP-210HWMPVB (E) | 15.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 2.0 |
型式表記
仕様(クーラント用)
型式 | モ一タ回転数 50Hz 1500min-1 | モ一タ回転数 60Hz 1800min-1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モ一夕回転数あたりの吐出量(理論値) (L/min) | モ一タ出力に対する使用可能な最大吐出圧力MPa | モ一タ回転数あたり の吐出量(理論値) (L/min) | モ一夕出力に対する使用可能な最大吐出圧力MPa | |||||||
200W | 400W | 750W | 1500W | 200W | 400W | 750W | 1500W | |||
TOP-212HWNPEVB | 18.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 21.6 | - | 0.8 | 1.6 | 2.0 |
TOP-216HWNPEVB | 24.0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 28.8 | - | 0.6 | 1.2 | 2.0 |
TOP-220HWNPEVB | 30.0 | - | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 36.0 | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
参考型式例
2MY-2HWM:電動機一体型トロコイドポンプ 3相AC200V
- 200W
- TOP-2MY200-2**HWM
- 400W
- TOP-2MY400-2**HWM
- 750W
- TOP-2MY750-2**HWM
- 1500W(1.5KW)
- TOP-2MY1500-2**HWM
2MY-2HWMP:電動機一体型トロコイドポンプ 3相AC200V
- 200W
- TOP-2MY200-2**HWMP
- 400W
- TOP-2MY400-2**HWMP
- 750W
- TOP-2MY750-2**HWMP
- 1500W(1.5KW)
- TOP-2MY1500-2**HWMP
2MY-2HWNPE:電動機一体型トロコイドポンプ 3相AC200V
- 200W
- TOP-2MY200-2**HWNPE
- 400W
- TOP-2MY400-2**HWNPE
- 750W
- TOP-2MY750-2**HWNPE
- 1500W(1.5KW)
- TOP-2MY1500-2**HWNPE
低粘度用トロコイドポンプ:2HTシリーズ
- 2HT
- ポンプ単体
※軽油・灯油・重油用トロコイドポンプ
関連製品
- 2MY-2HTM
- 低粘度用 モーターポンプ一体型
- 2MB-2HT
- ベース・カップリング取付型
仕様
型式 | ポンプ軸回転あたりの 吐出量(cm3/rev) | ボンプ軸回転あたりの吐出量(理論値)(L/min) | 使用可能な 最大吐出圧力(MPa) | 最高回転数(min-1) | 概略質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1500min-1 | 1800min-1 | |||||
TOP-203HT | 2.8 | 4.2 | 5.0 | 0.7 | 1,800.0 | 3.5 (3.9) |
TOP-204HT | 4.0 | 6.0 | 7.2 | 0.7 | 1,800.0 | 3.6 (4.0) |
TOP-206HT | 6.0 | 9.0 | 10.8 | 0.7 | 1,800.0 | 3.8 (4.2) |
TOP-20BHT | 8.0 | 12.0 | 14.4 | 0.7 | 1,800.0 | 4.0 (4.4) |
TOP-210HT | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 0.7 | 1,800.0 | 4.1 (4.6) |
TOP-212HT | 12.0 | 18.0 | 21.6 | 0.7 | 1,800.0 | 4.3 (4.7) |
TOP-216HT | 16.0 | 24.0 | 28.8 | 0.7 | 1,800.0 | 4.6 (5.1) |
TOP-220HT | 20.0 | 30.0 | 36.0 | 0.7 | 1,800.0 | 5.0 (5.5) |
参考型式例
2MY-2HTM:電動機一体型トロコイドポンプ 3相AC200V
- 200W
- TOP-2MY200-2**HTM
- 400W
- TOP-2MY400-2**HTM
- 750W
- TOP-2MY750-2**HTM
- 1500W(1.5KW)
- TOP-2MY1500-2**HTM
燃料ポンプ GD-VK/GD-Hシリーズ
- GD-VKシリーズ
- ※VK=軽油、灯油、A重油用
- GD-Hシリーズ
- ※H=重油用
関連製品
MB-GD:ベース・カップリング取付型
仕様
型式 | 吐出量(cc/rev) | 理論吐出量(L/min) | 最大吐出圧力(MPa) | 最高回転数(rpm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500rpm | 1800rpm | VK | H | ||||
202VK | 202H | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 2.0 | 4.0 | 3600 |
203VK | 203H | 2.8 | 4.2 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 3600 |
204VK | 204H | 3.6 | 5.4 | 6.4 | 2.0 | 4.0 | 3600 |
206VK | 206H | 5.6 | 8.4 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 3600 |
208VK | 208H | 7.6 | 11.4 | 13.6 | 2.0 | 4.0 | 1800 |
210VK | 210H | 9.6 | 14.4 | 17.2 | 2.0 | 4.0 | 1800 |
ルーナリーポンプ 大容量・高粘度用
GPL-150VB(150cm3/rev)
GPL-200VB(200cm3/rev)
GPL-250VB(250cm3/rev)
関連製品
- MBM-GPL
- ベース・カップリング取付型
※三菱電動機 - MBT-GPL
- ベース・カップリング取付型
※東芝電動機
仕様
形式 | ポンプ軸一回転 あたりの吐出量 cm3/rev | ポンプ軸回転数あたりの吐出量(理論値)L/min | 使用可能な最大吐出圧力 MPa | 最高回転数 min-1 | 概略質量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000min-1 | 1200min-1 | |||||
GPL-150VB | 150 | 150 | 180 | 1.0 | 1160 | 38.9 |
GPL-200VB | 200 | 200 | 240 | 1.0 | 1160 | 40.3 |
GPL-250VB | 250 | 250 | 300 | 1.0 | 1160 | 42.5 |
参考型式例
MB-GPL:ベース・カップリング取付型モーターポンプ
- 3700W(3.7KW)
- MB*3700-6-GPL-150IVB MB*3700-6-GPL-200IVB MB*3700-6-GPL-250IVB
- 5500W(5.5KW)
- MB*5500-6-GPL-150IVB MB*5500-6-GPL-200IVB MB*5500-6-GPL-250IVB
- 7500W(7,5KW)
- MB*7500-6-GPL-150IVB MB*7500-6-GPL-200IVB MB*7500-6-GPL-250IVB
リリーフバルブ
- TOP-2VB(36L/min)
- TOP-2VD(36L/min)
- TOP-3VB(117L/min)
- TOP-4VBP(340L/min)
関連商品
- VB型
- トロコイドポンプ取付用 ※内部リターン
- 2VD型
- トロコイドポンプ取付用 ※外部リターン
- VBD型
- サブプレート付別置型
型式表記(一般潤滑油用)
濾過ポンプ:TFPシリーズ「ミクロトップ」
- TFP-400-S100-2512A-※※ (単相AC100V)
- TFP-400-S200-2512A-※※(単相AC200V)
用途
- 油圧装置タンク内オイルのコンタミ除去
- 建機、産業車両、産業機械のオイル交換、補給
- その他油のクリーニングに。
型式表記
導入事例
- 各種工作機械
- 各種一般産業機械
資料請求
お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。
製品情報
トロコイドポンプ
- トロコイドポンプ(日本オイルポンプ)