Parkerベーンポンプは大容量、小容量のカートリッジの組み合わせがあり、2連及び3連ポンプの異なった組み合わせは、高圧(30MPa)と低圧の大流量の組み合わせが可能です。
また、このポンプの特徴は非常に正確な再現性があり、非常に速い圧力サイクル変化を許容します。
2連ポンプ/3連ポンプ
仕様
T7AS/T7ASW | T7B(S) | T6C | T7D(S) | T7E(S) | |
---|---|---|---|---|---|
押しのけ容量(cc/trv) | 5.8~40.0 | 5.8~50.0 | 10.8~100.0 | 44.0~158.0 | 132.3~268.7 |
最高瞬間圧力(MPa) | 30 | 32 | 37.5 | 32 | 24 |
速度範囲(rpm)
600~3,600rpm(MAX) ※産業用ポンプ
特長
ポート位置の柔軟性
1連ポンプ:4方向配管向き
2連ポンプ:32方向配管向き
3連ポンプ:128方向配管向き
カートリッジデザイン
組み替え可能なカートリッジAssy
サイズ:A/B/Dカートリッジ:両方方向に組み替え可能
サイズ:C/Eカートリッジ:一方方向回転
広範囲の作動油粘度
860~10cstの粘度範囲を持ち、高粘度から低粘度まで対応可能
難燃性作動油、生物分解性作動油
リン酸エステル、水グリコール、生物分解性作動油の使用が可能
シングルポンプ
T7A/T7B/T6C/T7D/T7Eシリーズ
T7BSモデル
/T6C(Y)モデル
T7DSモデル
/T7ESモデル
T7A/T7B/T6Cシリーズ
ポンプ モデル | シリーズ | 理論押しのけ 容積 Vi | 最低速度 | 最高速度 | 最大圧力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-0、HF-1、 HF-2 | HF-3、HF-4、 HF-5 | HF-0、HF-2 | HF1、HF-4、HF-5 | HF-3 | |||||||
瞬間 | 連続 | 瞬間 | 連続 | 瞬間 | 連続 | ||||||
ml/rev | RPM | RPM | RPM | bar | bar | bar | bar | bar | bar | ||
T7AS2) | B06 | 5.8 | 600 | 3600 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 | 175 | 140 |
B10 | 9.8 | ||||||||||
B11 | 11 | ||||||||||
B13 | 12.8 | ||||||||||
B17 | 17.2 | ||||||||||
B20 | 19.8 | ||||||||||
B22 | 22.5 | ||||||||||
B25 | 24.9 | 3000 | 275 | 240 | |||||||
T7ASW2) | B26 | 26.0 | 600 | 3600 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 | 175 | 140 |
B28 | 28.0 | ||||||||||
B30 | 30.0 | ||||||||||
B32 | 31.8 | ||||||||||
B34 | 34.0 | 3000 | 280 | 240 | |||||||
B36 | 36.0 | ||||||||||
B40 | 40.0 | ||||||||||
T7B T7BS | B02 | 5.8 | 600 | 3600 | 1800 | 3201) | 290 | 240 | 210 | 175 | 140 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B09 | 28.0 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B11 | 35.0 | 3000 | 300 | 275 | |||||||
B12 | 41.0 | ||||||||||
B14 | 45.0 | ||||||||||
B15 | 50.0 | 280 | 240 | ||||||||
T6C | B03 | 10.8 | 800 | 2800 | 1800 | 275 | 240 | 210 | 175 | 175 | 140 |
B05 | 17.2 | ||||||||||
B06 | 21.3 | ||||||||||
B08 | 26.4 | ||||||||||
B10 | 34.1 | ||||||||||
B12 | 37.1 | ||||||||||
B14 | 46.0 | ||||||||||
B17 | 58.3 | ||||||||||
B20 | 63.8 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B25 | 79.3 | 2500 | |||||||||
B28 | 88.8 | 210 | 160 | 160 | |||||||
B31 | 100.0 |
HF-0,HF-02=耐摩耗性作動油(HF-1は非耐摩耗性作動油)。HF-3=W/Oエマルジョン。HF-4=水グリコール。HF-5=リン酸エステル作動油
1)300bar以上のアプリケーションは、パーカーに相談してください。
2)現在これらのカートリッジ名称は、ml/revに注意ください。(例:B22は22.5ml/revと等しい)
3)入り口速度が、1.9m/sec以下にあることを確認してください。(12ページ。始動および仕様を参照とする)
ここに概説された性能の特性が、特定の要件を満たさない場合、パーカーに相談ください。
T7D/T7Eシリーズ
ポンプ モデル | シリーズ | 理論押しのけ 容積 Vi | 最低速度 | 最高速度 | 最大圧力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-0、HF-1、 HF-2 | HF-3、HF-4、 HF-5 | HF-0、HF-2 | HF1、HF-4、HF-5 | HF-3 | |||||||
瞬間 | 連続 | 瞬間 | 連続 | 瞬間 | 連続 | ||||||
ml/rev | RPM | RPM | RPM | bar | bar | bar | bar | bar | bar | ||
T7DT7DS | B14 | 44.0 | 600 | 3600 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 | 175 | 140 |
B17 | 55.0 | ||||||||||
B20 | 66.0 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90.0 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 2800 | 280 | ||||||||
B38 | 120.6 | ||||||||||
B42 | 137.5 | 2500 | 260 | 230 | |||||||
B451) | 145.7 | 2200 | 240 | 210 | 210 | 175 | |||||
B501) | 158.0 | 210 | 160 | 160 | |||||||
T7E2)T7ES | 042 | 132.3 | 600 | 2200 | 1800 | 240 | 210 | 210 | 175 | 175 | 140 |
045 | 142.4 | ||||||||||
050 | 158.5 | ||||||||||
052 | 164.8 | ||||||||||
054 | 171.0 | ||||||||||
057 | 183.3 | ||||||||||
062 | 196.7 | ||||||||||
066 | 213.3 | ||||||||||
072 | 227.1 | ||||||||||
085 | 268.7 | 2000 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
HF-0,HF-02=耐摩耗性作動油(HF-1は非耐摩耗性作動油)。HF-3=W/Oエマルジョン。HF-4=水グリコール。HF-5=リン酸エステル作動油
1)10枚ベーン。
2)T7E、10bar未満に関しては、パーカーに相談ください。
3)入り口速度が、1.9m/sec以下にあることを確認してください。(12ページ。始動および仕様を参照とする)
ここに概説された性能の特性が、特定の要件を満たさない場合、パーカーに相談ください。
参考型式例 シングルポンプ ※産機向けモデル
モデル | 回転方向:右回転 | 回転方向:左回転 |
---|---|---|
T7BS | T7BS-B**-2R**-A1M1 | T7BS-B**-2L**-A1M1 |
T6CY | T6CY-***-1R**-B1 | T6CY-***-1L**-B1 |
T7DS | T7DS-B**-1R**-A1M0 | T7DS-B**-1L**-A1M0 |
T7ES | T7ES-***-1R**-A1M0 | T7ES-***-1L**-A1M0 |
2連ポンプ/3連ポンプ
ダブルポンプ トリプルポンプ
ダブルポンプ | トリプルポンプ |
---|---|
T7BBSモデル T67CBWモデル T6CCWモデル T7DBSモデル T6DCYモデル T7DDSモデル T7EBSモデル T6ECYモデル T7EDSモデル T7EESモデル | T67DBBモデル T67DCBモデル T67DCCモデル T67DDCSモデル T7EDBSモデル T67EDCSモデル T7DDBSモデル |
ポンプ モデル | シリーズ | 理論押しのけ 容積 Vi | 最低速度 | 最高速度 | 最大圧力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-0、HF-1、 | HF-3、HF-4、 | HF-0、HF-2 | HF1、HF-4、HF-5 | HF-3 | |||||||
HF-2 | HF-5 | 瞬間 | 連続 | 瞬間 | 連続 | 瞬間 | 連続 | ||||
ml/rev | RPM | RPM | RPM | bar | bar | bar | bar | bar | bar | ||
T7BB/S T67CBT7DB/S T7EB/S T7DBB/S T7DCB/S T7DDB/S T7EDB/S | B02 | 5.8 | 600 | 22002) | 1800 | T7BB T7BBS 3201)その他 ポンプ 300 | T7BB T7BBS 3201)その他 ポンプ 275 | 240 | 210 | 175 | 140 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B09 | 28.0 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B11 | 35.0 | ||||||||||
B12 | 41.0 | ||||||||||
B14 | 45.0 | ||||||||||
B15 | 50.0 | 280 | 240 | ||||||||
T6CCT67CB T67DCT67ECT7DCB/S T7DCC/S T67DDCS T67EDC/S T7EEC/S | B03 | 10.8 | 600 | 2200 | 1800 | 240 | 210 | 210 | 175 | 175 | 140 |
B05 | 17.2 | ||||||||||
B06 | 21.3 | ||||||||||
B08 | 26.4 | ||||||||||
B10 | 34.1 | ||||||||||
B12 | 37.1 | ||||||||||
B14 | 46.0 | ||||||||||
B17 | 58.3 | ||||||||||
B20 | 63.8 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B25 | 70.3 | ||||||||||
B28 | 88.8 | ||||||||||
B31 | 100.0 | 210 | 160 | 160 | |||||||
T7DB/S T67DC T7DD/S T7EDS T7DBB/S T7DCB/S T7DCC/S T7DDB/S T67DDCS T7EDB/S T67EDC/S | B14 | 44.0 | 600 | 22002) | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 | 175 | 140 |
B17 | 55.0 | ||||||||||
B20 | 66.0 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90.0 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 280 | |||||||||
B38 | 120.6 | ||||||||||
B42 | 137.5 | 260 | 230 | ||||||||
B451) | 145.7 | 240 | 210 | 210 | 175 | ||||||
B501) | 158.0 | 210 | 160 | 160 | |||||||
T7EB/S T67EC T7EDS T7EE/S T7EEC/S T67EDB/S T67EDC/S | 042 | 132.3 | 600 | 22002) | 1800 | 240 | 210 | 210 | 175 | 175 | 140 |
045 | 142.4 | ||||||||||
050 | 158.5 | ||||||||||
052 | 164.8 | ||||||||||
054 | 171.0 | ||||||||||
057 | 183.3 | ||||||||||
062 | 196.7 | ||||||||||
066 | 213.3 | ||||||||||
072 | 227.1 | ||||||||||
085 | 268.7 | 2000 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
HF-0,HF-02=耐摩耗性作動油(HF-1は非耐摩耗性作動油)。HF-3=W/Oエマルジョン。HF-4=水グリコール。HF-5=リン酸エステル作動油
1)10枚ベーン。
2)T7E、10bar未満に関しては、パーカーに相談ください。
3)入り口速度が、1.9m/sec以下にあることを確認してください。(12ページ。始動および仕様を参照とする)
ここに概説された性能の特性が、特定の要件を満たさない場合、パーカーに相談ください。
参考型式例 2連ポンプ/ダブルポンプ ※産機向けモデル
モデル | 回転方向:右回転 | 回転方向:左回転 |
---|---|---|
T7BBS | T7BBS-B**-B**-5R**-A1M1 | T7BBS-B**-B**-5L**-A1M1 |
T67CBW | T67CBW-***-B**-2R**-A1M1 | T67CBW-***-B**-2L**-A1M1 |
T6CCW | T6CCW-***-***-2R**-C10M | T6CCW-***-***-2L**-C10M |
T7DBS | T7DBS-B**-B**-1R**-A1M0 | T7DBS-B**-B**-1L**-A1M0 |
T6DCY | T6DCY-***-***-1R**-B1 | T6DCY-***-***-1L**-B1 |
T7DDS | T7DDS-B**-B**-2R**-A1M0 | T7DDS-B**-B**-2L**-A1M0 |
T7EBS | T7EBS-***-B**-1R**-A1M1 | T7EBS-***-B**-1L**-A1M1 |
T6ECY | T6ECY-***-***-1R**-B1 | T6ECY-***-***-1L**-B1 |
T7EDS | T7EDS-***-B**-1R**-A1M0 | T7EDS-***-B**-1L**-A1M0 |
T7EES | T7EES-***-***-5R**-A10M0 | T7EES-***-***-5L**-A10M0 |
参考型式例 3連ポンプ/トリプルポンプ ※産機向けモデル
モデル | 回転方向:右回転 | 回転方向:左回転 |
---|---|---|
T67DBB | T67DBB-B**-B**-B**-2R**-B1M1 | T67DBB-B**-B**-B**-2L**-B1M1 |
T67DCB | T67DCB-B**-***-B**-2R**-B1M1 | T67DCB-B**-***-B**-2L**-B1M1 |
T67DCC | T67DCC-B**-***-***-2R**-A1M0 | T67DCC-B**-***-***-2L**-A1M0 |
T67DDCS | T67DDCS-B**-B**-***-*R**-A1M0 | T67DDCS-B**-B**-***-*L**-A1M0 |
T7EDBS | T7EDBS-***-B**-B**-*R**-A1M0 | T7EDBS-***-B**-B**-*L**-A1M0 |
T67EDCS | T67EDCS-***-B**-***-*R**-A1M0 | T67EDCS-***-B**-***-*L**-A1M0 |
T7DDBS | T7DDBS-B**-B**-B**-*R**-A1M0 | T7DDBS-B**-B**-B**-*L**-A1M0 |
その他関連製品
モバイル向けベーンポンプ
直結バルブ
詳細情報はカタログをご確認願います。
導入事例
舶用機械
産業機械
プレス機械
建設機械
資料請求
お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。
製品情報
ベーンポンプ
- ベーンポンプ(TAIYO)