建設機械向け走行、旋回、ウインチ用各種油圧モータ
GMシリーズ
特長
- コンパクト、高効率、ケース回転
- 高速/低速、2段階の容量で エンジン馬力を有効活用
- ショックレスリリーフ弁、 駐車ブレーキ内蔵
- ショベル走行用

仕様
仕様 | GM04VA | GM06VA | GM10VA | GM21VA | GM24VL | |
---|---|---|---|---|---|---|
定格出力トルク | N-m | 4,020 | 5,590 | 9,810 | 20,600 | 24,200 |
(kgf-m) | (410) | (570) | (1,000) | (2,100) | (2,470) | |
最高出力回転数 | min-1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 |
減速比 | 1/R | 53.7 | max. 68.6 | max. 50.111 | 54 | max. 74.2 |
最高使用圧力 | MPa | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 34.8 | 34.3 |
(kgf/cm2) | (250) | (250) | (320) | (355) | (350) | |
油圧モータ 最大行程容積 | cm3/rev | 21.4 | 27.5 | 55.8 | 82.8 | 104.8 |
油圧モータ 最高回転速度 (小容量) | min-1 | 3,600 | 3,900 | 3,310 | 3,000 | 2,800 |
油圧モータ軸 駐車ブレーキ 制動トルク | N-m | 32.4 | 64.7 | 120 | 206 | 255 |
(kgf-m) | (3.3) | (6.6) | (12.3) | (21) | (26) | |
モータ重量 | kg | 43 | 53 | 83 | 145 | 217 |
(参考) 適用ショベル重量 | ton | 2.5~4.5 | 4~5.6 | 6~9 | 10~14 | 14~18 |
RGシリーズ
特長
- 遊星3段高減速比
- シリーズ回路で使用可能
- 高い負荷容量
- クローラークレーン走行用

仕様
仕様 | RG12D | RG16B | RG20C | RG25B | RG35C | RG45C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格出力トルク | N-m | 109,000 | 151,000 | 191,000 | 232,000 | 317,000 | 424,000 |
(kgf-m) | (11,100) | (15,400) | (19,500) | (23,700) | (32,300) | (43,200) | |
最高出力回転数 | min-1 | 17.1 | 17.1 | 10 | 10 | 10 | 6 |
減速比 | 1/R | 163.835 | 130.358 | 161.909 | 183.528 | 273.686 | 349.71 |
最高使用圧力 | MPa | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
(kgf/cm2) | (350) | (350) | (350) | (350) | (350) | (350) | |
油圧モータ 最大行程容積 | cm3/rev | 147.7 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 279.1 |
油圧モータ 最高回転速度 (小容量) | min-1 | 2,800 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
油圧モータ軸 駐車ブレーキ 制動トルク | N-m | 426 | 902 | 528 | 902 | 528 | 528 |
(kgf-m) | (43.4) | (92.9) | (53.8) | (92.0) | (53.8) | (53.8) | |
モータ重量 | kg | 444 | 508 | 765 | 841 | 1,388 | 1,599 |
(参考) 適用クレーン重量 | ton | 50~55 | 60~70 | 80~90 | 100~150 | 150~200 | 200~280 |
THシリーズ
特長
- HST対応
- 2速高速高圧モータ
- フラッシングバルブ内蔵
- クローラーローダキャリア ハーベスタ走行用

仕様
仕様 | TH06VB | TH07VB | TH12VB | |
---|---|---|---|---|
定格出力トルク | N-m | 5,439 | 6,670 | 11,500 |
(kgf-m) | (550) | (680) | (1,170) | |
最高出力回転数 | min-1 | 130 | 170 | 150 |
減速比 | 1/R | 27.94 | max. 24.2 | 25.77 |
最高使用圧力 | MPa | 34.3 | 41.2 | 34.3 |
(kgf/cm2) | (350) | (420) | (350) | |
油圧モータ最大行程容積 | cm3/rev | 36.3 | 54.5 | 104.8 |
油圧モータ最高回転速度(小容量) | min-1 | 4,000 | 3,700 | 3,200 |
油圧モータ軸駐車ブレーキ 制動トルク | N-m | 235 | 314 | 657 |
(kgf-m) | (24) | (32) | (67) | |
モータ重量 | kg | 66 | 88 | 145 |
CH-H / CH-VBシリーズ
特長
- 低速域から高速域まで安定回転
- ドラムインタイプ
- 高速回転
- 優れた微速操作性
- 長寿命
- クレーンウインチ用

仕様
仕様 | CH04H | CH10VH | |
---|---|---|---|
定格出力トルク | N-m | 3,900 | 9,810 |
(kgf-m) | (398) | (1,000) | |
最高出力回転数 | min-1 | 120 | 100 |
減速比 | 1/R | 27.94 | 50.111 |
最高使用圧力 | MPa | 24.5 | 25.0 |
(kgf/cm2) | (250) | (255) | |
油圧モータ最大行程容積 | cm3/rev | 55.8 | 55.8 |
油圧モータ最高回転速度(小容量) | min-1 | 3,300 | 3,700 |
定格流量(カンバラ弁) | L/min | 155 | 155 |
油圧モータ軸駐車ブレーキ 制動トルク | N-m | 265 | 265 |
(kgf-m) | (27.0) | (27.0) | |
モータ重量 | kg | 66 | 84 |
WRDシリーズ
特長
- 軽量・コンパクト
- 高性能・高信頼性
- 豊富な付属機能
- カウンタバランス弁内蔵
- メカニカルブレーキ内蔵
- ウインチ用

仕様
仕様 | WRD010 |
---|---|
油圧モータ最大行程容積 | 22cm3/rev |
減速比 | 20.1 |
最大許容流入量 | 70L/min |
定格圧力 | 20.6 MPa |
重量 | 軽量タイプ 26kg 標準タイプ 36kg |
CSシリーズ
特長
- 軸回転型モータ
- コンパクト
- 大出力トルク
- クレーン旋回用

仕様
仕様 | CS04 | CS05A | CS09B | |
---|---|---|---|---|
定格出力トルク | N-m | 2,940 | 3,920 | 8,630 |
(kgf-m) | (300) | (400) | (880) | |
最高出力回転数 | min-1 | 90 | 56 | 60 |
減速比 | 1/R | max. 71 | max. 87.4 | max. 56.173 |
最高使用圧力 | MPa | 24.5 | 20.6 | 31.4 |
(kgf/cm2) | (250) | (210) | 320 | |
油圧モータ 最大行程容積 | cm3/rev | 27 | 23.6 | 55.8 |
油圧モータ 最高回転速度(小容量) | min-1 | 3,200 | 3,300 | 2,100 |
油圧モータ軸駐車ブレーキ 制動トルク | N-m | 64.7 | 64.7 | 257 |
(kgf-m) | (6.6) | (6.6) | (26.2) | |
モータ重量 | kg | 45 | 59 | 109 |
MFCシリーズ
特長
- 軽量・コンパクト
- 低騒音
- 高効率・優れた自吸性能
- 微操作性向上
- 豊富なオプション機能
- ショベル旋回用
MFC20~160はモータハウジングと減速機カバー一体構造
シリンダとシャフトの一体化、カバーオス軸支持
シリンダブロックとシャフトの一体構成
バルブプレートの最適油圧バランスによる油通路の拡大
ピストンの放射状配置により高効率、高自吸性を実現
低圧時のリーク量低減、起動効率アップによる微操作性の向上

仕様
仕様 | MFC20 | MFC40 | MFC65 | MFC80 | MFC160 | MFC200 | MFC250 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油圧モータ 最大行程容積 | cm3/rev | 22 | 45.5 | 64.3 | 79.2 | 151 | 187 | 250 | |
最高使用圧力 | MPa | 20.6 | 27.5 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | |
最高出力回転数 | min-1 | 3,000 | 2,500 | 2,150 | 2,000 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | |
定格出力トルク | N・m | 62 | 173 | 305 | 375 | 716 | 888 | 1,187 | |
機能 | 反転防止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ショックレス リリーフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
超ショックレス リリーフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
油圧タイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
モータ重量 | kg | 15 | 20 | 26 | 33 | 45 | 58 | 77 | |
適用ショベル質量 | ton | 4~6 | 6~8 | 8~12 | 12~16 | 16~25 | 25~36 | 36~ |
導入事例
- 建設機械
資料請求

お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。