GSP2シリーズ/GXPシリーズ/GPPシリーズ/GPP-F0Eシリーズ
内田油圧機器工業時代からの長年の実績を誇る外接ギアポンプです。
高い信頼性と豊富なラインナップが特徴です。
ギヤポンプ:GSP2シリーズ
外接歯車型ギヤポンプ
25MPaの高圧での連続使用ができます。
サイドフローティング方式により、ギヤサイド・クリアランスが常に最適に保持されているため、圧力の変化に関わらず高い効率が得られます。
ハウジングの合わせ面には位置決め用平行ピンの使用により、分解再組立てなど保守が容易です。
フート、フランジなどの付属品、タンデムポンプなどオプションが豊富です。
仕様
サイズ | 04 | 06 | 08 | 12 | 16 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
押しのけ容積 cm3 | 4.5 | 6.5 | 8.6 | 12.1 | 16.2 | 22.4 | |
圧力 MPa | 定格圧力 | 25 | 17.5 | ||||
瞬間最高圧 | 28 | 21 | |||||
回転速度 min-1 | 最高 | 2500 | 2000 | ||||
最低 | 900 | 750 | 500 | ||||
GD2×10-4 kgf-m2 | シングル形 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.7 |
多連の場合の加算値 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | |
質量 kg | フランジマウント形 | 5 | 5.5 | 6.1 | |||
フート | 1.8 |
型式例
押しのけ容積(cc/rev) | 右回転 | 左回転 |
---|---|---|
4.5cc/rev | GSP2-A0S04AR-A0 | GSP2-A0S04AL-A0 |
6.5cc/rev | GSP2-A0S06AR-A0 | GSP2-A0S06AL-A0 |
8.6cc/rev | GSP2-A0S08AR-A0 | GSP2-A0S08AL-A0 |
12.1cc/rev | GSP2-A0S12AR-A0 | GSP2-A0S12AL-A0 |
16.2cc/rev | GSP2-A0S16AR-A0 | GSP2-A0S16AL-A0 |
22.4cc/rev | GSP2-A0S22AR-A0 | GSP2-A0S22AL-A0 |
ギヤポンプ:GXPシリーズ
外接歯車型ギヤポンプ
定格圧力21MPa
GXP0シリーズ 10~40サイズ
GXP05シリーズ 40~63サイズ
GXP10シリーズ 63~125サイズ
タンデムポンプ(2連ポンプ)対応可能
トリプルポンプ(3連ポンプ)対応可能
仕様
モデル | 0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
押しのけ容積 cm3 | 10.7 | 15.6 | 20.5 | 25.3 | 30.2 | 35.1 | 40.0 | |
圧力 MPa | 定格 | 21 | ||||||
瞬間最高 | 25 | |||||||
吸入圧力 MPa | -0.02~+0.3 | |||||||
回転数 min-1 | 最高 | 3000 | ||||||
最小 | 500 | |||||||
最大吐出量 L/min | 32.1 | 46.8 | 61.5 | 75.9 | 90.6 | 105.3 | 120 | |
PQ値 (注1) | ストレートシャフト | 1200 | ||||||
SAEスプラインシャフト | 1500 | |||||||
(コネクティング用) | (1300) | |||||||
質量 Kg | シングルポンプ | 8.2 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.5 |
フロントモジュール | 8.2 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | |
センタモジュール | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | |
リヤモジュール | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 |
モデル | 05 | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 40 | 45 | 52 | 63 | 63 | 80 | 90 | 100 | 125 | |
押しのけ容積 cm3 | 41.1 | 46.0 | 52.6 | 62.4 | 62.5 | 80.7 | 90.7 | 100.8 | 125 | |
圧力 MPa | 定格 | 21 | 21 | |||||||
瞬間最高 | 25 | 25 | ||||||||
吸入圧力 MPa | -0.02~+0.3 | -0.02~+0.3 | ||||||||
回転数 min-1 | 最高 | 2500 | 2500 | |||||||
最小 | 300 | 300 | ||||||||
最大吐出量 L/min | 103 | 115 | 131 | 156 | 156 | 202 | 227 | 252 | 312 | |
PQ値 (注1) | ストレートシャフト | 1700 / 2200 | 3600 | |||||||
SAEスプラインシャフト | 2200 / 2800 | 4000 | ||||||||
(コネクティング用) | (2000) | (3000) | ||||||||
質量 Kg | シングルポンプ | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.9 | 22.1 | 23.5 | 24.1 | 26.2 | |
フロントモジュール | 1.7 | 18.0 | 18.2 | 18.6 | 22.9 | 24.0 | 24.6 | 25.2 | 26.7 | |
センタモジュール | 13.5 | 13.9 | 14.1 | 14.6 | 20.2 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 23.5 | |
リヤモジュール | 12.7 | 13.0 | 13.3 | 13.8 | 19.8 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 22.9 |
型式例
GXP0シリーズ
押しのけ容積(cc/rev) | 右回転 | 左回転 |
---|---|---|
10.7cc/rev | GXP0-*0*10ABR-21 | GXP0-*0*10ABL-21 |
15.6cc/rev | GXP0-*0*15ABR-21 | GXP0-*0*15ABL-21 |
20.5cc/rev | GXP0-*0*20ABR-21 | GXP0-*0*20ABL-21 |
25.3cc/rev | GXP0-*0*25ABR-21 | GXP0-*0*25ABL-21 |
30.2cc/rev | GXP0-*0*30ABR-21 | GXP0-*0*30ABL-21 |
35.1cc/rev | GXP0-*0*35ABR-21 | GXP0-*0*35ABL-21 |
40.0cc/rev | GXP0-*0*40ABR-21 | GXP0-*0*40ABL-21 |
GXP05シリーズ
押しのけ容積(cc/rev) | 右回転 | 左回転 |
---|---|---|
41.1cc/rev | GXP05-***40ABR-20 | GXP05-***40ABL-20 |
46.0cc/rev | GXP05-***45ABR-20 | GXP05-***45ABL-20 |
52.6cc/rev | GXP05-***52ABR-20 | GXP05-***52ABL-20 |
62.4cc/rev | GXP05-***63ABR-20 | GXP05-***63ABL-20 |
GXP10シリーズ
押しのけ容積(cc/rev) | 右回転 | 左回転 |
---|---|---|
62,5cc/rev | GXP10-*0*63ABR-20 | GXP10-*0*63ABL-20 |
80.7cc/rev | GXP10-*0*80ABR-20 | GXP10-*0*80ABL-20 |
90.7cc/rev | GXP10-*0*90ABR-20 | GXP10-*0*90ABL-20 |
100.8cc/rev | GXP10-*0*100ABR-20 | GXP10-*0*100ABL-20 |
125cc/rev | GXP10-*0*125ABR-20 | GXP10-*0*125ABL-20 |
ギヤポンプ:GPPシリーズ
外接歯車型ギヤポンプ
定格圧力:17.5MPa
GPP1モデル 30~100サイズ
GPP2モデル 80~200サイズ
タンデムポンプ(2連ポンプ)対応可能
トリプルポンプ(3連ポンプ)対応可能
仕様
モデル | 0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
押しのけ容積 cm3 | 10.7 | 15.6 | 20.5 | 25.3 | 30.2 | 35.1 | 40.0 | |
圧力 MPa | 定格圧力 | 17.5 | ||||||
瞬間最高圧力 | 21 | |||||||
吸入圧力 MPa | -0.02 | |||||||
回転数 min-1 | 最高 | 4500 | 4000 | |||||
最小 | 500 | 350 | ||||||
最大吐出量 L/min | 48.1 | 70.2 | 92.2 | 113.8 | 120.8 | 140.4 | 160 | |
PQ値 | ストレートシャフト | 1200 | ||||||
SAEスプラインシャフト | 1000 | |||||||
質量 Kgf | シングル形 | 7.9 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 10.3 |
フロントポンプ | 7.9 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | |
センタポンプ | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | |
リヤポンプ | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.5 |
モデル | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 30 | 40 | 50 | 52 | 63 | 80 | 90 | 100 | |
押しのけ容積 cm3 | 31.2 | 40.5 | 29.9 | 53 | 66.5 | 81.1 | 93.6 | 102.9 | |
圧力 MPa | 定格圧力 | 17.5 | |||||||
瞬間最高圧力 | 21 | ||||||||
吸入圧力 MPa | -0.02 | ||||||||
回転数 min-1 | 最高 | 2700 | 2500 | ||||||
最小 | 300 | ||||||||
最大吐出量 L/min | 84.2 | 109.3 | 134.7 | 143.1 | 176.8 | 218.9 | 252.7 | 277.8 | |
PQ値 | ストレートシャフト | 2300 | |||||||
SAEスプラインシャフト | 2300 | ||||||||
質量 Kgf | シングル形 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.8 | 23 | 24 | 25.2 | 25.5 |
フロントポンプ | 16 | 16.5 | 17. | 17.3 | 18.5 | 19.5 | 20.7 | 21 | |
センタポンプ | 14 | 14.5 | 15 | 15.3 | 16 | 17.5 | 18.7 | 19 | |
リヤポンプ | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.8 | 20.5 | 22 | 23.2 | 23.5 |
モデル | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | |
押しのけ容積 cm3 | 52.0 | 65.0 | 83.2 | 104.0 | 129.9 | 150.7 | 181.9 | 202.7 | |
圧力 MPa | 定格圧力 | 17.5 | 14 | ||||||
瞬間最高圧力 | 21 | 17.5 | |||||||
吸入圧力 MPa | -0.02 | ||||||||
回転数 min-1 | 最高 | 2300 | |||||||
最小 | 300 | ||||||||
最大吐出量 L/min | 119.6 | 149.5 | 191.3 | 239.2 | 298.7 | 346.6 | 418.3 | 466.2 | |
PQ値 | ストレートシャフト | 3000 / 4000 | |||||||
SAEスプラインシャフト | 3000 / 4000 | ||||||||
質量 Kgf | シングル形 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39.5 | 41 | 43 | 44 |
フロントポンプ | 28.2 | 29.2 | 30.2 | 32.2 | 33.7 | 35.2 | 37.2 | 36.2 | |
センタポンプ | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | |
リヤポンプ | 30.3 | 31.3 | 32.3 | 33.8 | 35.8 | 36.8 | 38.8 | 40.8 |
型式例
GPP1シリーズ
押しのけ容積(cc/rev) | 右回転 | 左回転 |
---|---|---|
31.2cc/rev | GPP1-*0*30N4R-113 | GPP1-*0*30N4L-113 |
40.5cc/rev | GPP1-*0*40A1R-113 | GPP1-*0*40A1L-113 |
49.9cc/rev | GPP1-*0*50A1R-113 | GPP1-*0*50A1L-113 |
53.0cc/rev | GPP1-*0*52A1R-113 | GPP1-*0*52A1L-113 |
65.5cc/rev | GPP1-*0*63A1R-113 | GPP1-*0*63A1L-113 |
81.1cc/rev | GPP1-*0*80A1R-113 | GPP1-*0*80A1L-113 |
93.6cc/rev | GPP1-*0*90A1R-113 | GPP1-*0*90A1L-113 |
102.9cc/rev | GPP1-*0*100A1R-113 | GPP1-*0*100A1L-113 |
GPP2シリーズ
押しのけ容積(cc/rev) | 右回転 | 左回転 |
---|---|---|
83.2cc/rev | GPP2-*0*80A1R-113 | GPP2-*0*80A1L-113 |
104.0cc/rev | GPP2-*0*100A1R-113 | GPP2-*0*100A1L-113 |
129.9cc/rev | GPP2-*0*125A1R-113 | GPP2-*0*125A1L-113 |
150.7cc/rev | GPP2-*0*150A1R-113 | GPP2-*0*150A1L-113 |
181.9cc/rev | GPP2-*0*180A1R-113 | GPP2-*0*180A1L-113 |
202.7cc/rev | GPP2-*0*200A1R-113 | GPP2-*0*200A1L-113 |
ギヤポンプ:GPP-F0Eシリーズ
外接歯車型ギヤポンプ
ボッシュレックスロス製ギヤポンプは、タフさが大きな特徴として、長年、建設機械のみならず舶用機械、産業機械分野においても、巾広く愛用されてきました。
ベース・カップリングに最適なL形フート付き。
高張力鋳物の使用により頑強。
重負荷用ベアリングを使用。
シャフト・シール、フローティングプレートの使用で高い容積効率。
部品点数が少なく、メンテナンス容易。
仕様
モデル | GPP1 | GPP2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | ||
押しのけ容積 cm3 | 40.5 | 49.9 | 65.5 | 81.1 | 102.9 | 129.9 | 150.7 | 181.9 | 202.7 | ||
定格圧力 MPa | 17.5 | 17.5 | 14.0 | ||||||||
吸入圧力 MPa | min. -0.02 | min. -0.02 | |||||||||
回転速度 min-1 | 最高 | 差込みフランジ | 1800 | 2000 | 1800 | 1500 | |||||
突合せフランジ | 2700 | 2500 | 2300 | ||||||||
最低 | 300 | 300 | |||||||||
1500min-1 定格圧力のとき(注1) | 吐出量 L/min | 54.1 | 66.8 | 89.7 | 115.0 | 146.6 | 178.5 | 209.5 | 257.8 | 290.7 | |
入力 kW | 18.6 | 23.6 | 30.3 | 39.1 | 47.1 | 61.8 | 71.7 | 68.8 | 77.1 | ||
質量 kg | 29.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 48 | 49.5 | 51.5 | 52.5 |
型式例
GPP1-F0Eシリーズ
押しのけ容積(cc/rev) | 右回転 | 左回転 |
---|---|---|
40.5cc/rev | GPP1-F0E40A1R-113 | GPP1-F0E40A1L-113 |
49.9cc/rev | GPP1-F0E50A1R-113 | GPP1-F0E50A1L-113 |
65.5cc/rev | GPP1-F0E63A1R-113 | GPP1-F0E63A1L-113 |
81.1cc/rev | GPP1-F0E80A1R-113 | GPP1-F0E80A1L-113 |
102.9cc/rev | GPP1-F0E100A1R-113 | GPP1-F0E100A1L-113 |
GPP2-F0Eシリーズ
押しのけ容積(cc/rev) | 右回転 | 左回転 |
---|---|---|
129.9cc/rev | GPP2-F0E125A1R-113 | GPP2-F0E125A1L-113 |
150.7cc/rev | GPP2-F0E150A1R-113 | GPP2-F0E150A1L-113 |
181.9cc/rev | GPP2-F0E180A1R-113 | GPP2-F0E180A1L-113 |
202.7cc/rev | GPP2-F0E200A1R-113 | GPP2-F0E200A1L-113 |
関連商品
フート
フランジ
導入事例
土木・建設・荷役用機械
特装車
舶用機械
産業機械
資料請求
お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。