QTポンプは低圧(6.9MPa)、中圧(13.7MPa)、高圧(20.6MPa以上)の3種の圧力シリーズと、これらのポンプを合わせたダブルポンプシリーズを用意。
優れた耐久性に加え、低脈動、超低騒音性能で幅広いお客様のニーズに応えております。
QTシリーズ
仕様
吐出量(L/min)定格圧力時 | ポンプ型式 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6極 | 4極 | 低圧ポンプ | 中圧ポンプ | 高圧ポンプ | 超高圧ポンプ | ||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 定格6.2MPa | N (kW) | 定格13.7MPa | N (kW) | 定格24.5MPa | N (kW) | 定格31.4MPa | N (kW) |
1000 rpm | 1200 rpm | 1500 rpm | 1800 rpm | 瞬間最大7.8MPa | 瞬間最大15.7MPa | 瞬間最大31.4MPa | 瞬間最大34.3MPa | ||||
- | - | 3.6 | 5.1 | - | - | QT22-4 | 2.0 | QT23-4 | 3.1 | - | - |
1.7 | 2.9 | 4.7 | 6.4 | - | - | QT22-5 | 2.4 | QT23-5 | 4.3 | QT24-5 | 5.8 |
2.9 | 4.4 | 6.5 | 8.5 | - | - | QT22-6.3 | 2.9 | QT23-6.3 | 5.2 | QT24-6.3 | 7.0 |
4.5 | 6.3 | 8.9 | 11.4 | - | - | QT22-8 | 3.7 | QT23-8 | 6.5 | QT24-8 | 8.6 |
4.7 | 6.9 | 10.3 | 13.6 | - | - | QT32-10 | 4.6 | QT33-10 | 8.3 | QT34-10 | 11.4 |
7.3 | 10.0 | 14.2 | 18.3 | - | - | QT32-12.5 | 5.8 | QT33-12.5 | 10.4 | QT34-12.5 | 14.3 |
10.3 | 13.6 | 18.7 | 23.7 | - | - | QT32-16 | 7.1 | QT33-16 | 12.8 | QT34-16 | 17.6 |
13.2 | 17.6 | 24.2 | 30.6 | QT31-20 | 4.5 | QT42-20 | 9.2 | QT43-20 | 16.5 | QT44-20 | 20.9 |
18.0 | 23.3 | 31.4 | 39.3 | QT31-25 | 5.6 | QT42-25 | 11.4 | QT43-25 | 20.4 | QT44-25 | 25.8 |
25.2 | 32.0 | 42.2 | 52.2 | QT31-31.5 | 6.9 | QT42-31.5 | 14.6 | QT43-31.5 | 26.1 | QT44-31.5 | 33.0 |
30.2 | 38.4 | 50.8 | 63.1 | QT41-40 | 8.9 | QT52-40 | 17.7 | QT53-40 | 31.6 | QT54-40 | 40.0 |
41.5 | 52.0 | 67.8 | 83.4 | QT41-50 | 11.0 | QT52-50 | 22.6 | QT53-50 | 40.5 | QT54-50 | 51.3 |
54.5 | 67.6 | 87.3 | 106.8 | QT41-63 | 14.1 | QT52-63 | 28.3 | QT53-63 | 50.7 | QT4-63 | 64.3 |
65.3 | 82.0 | 107.1 | 131.9 | QT51-80 | 17.0 | QT62-80 | 35.6 | QT63-80 | 63.7 | QT64-80 | 80.7 |
86.1 | 107.0 | 138.3 | 169.3 | QT51-100 | 21.7 | QT62-100 | 44.6 | QT63-100 | 80.0 | QT64-100 | 101.3 |
109.8 | 135.4 | 173.8 | 212.0 | QT51-125 | 27.1 | QT62-125 | 54.9 | QT63-125 | 98.4 | QT64-125 | 124.7 |
148.2 | 180.2 | 228.3 | 276.4 | QT61-160 | 34.0 | - | - | - | - | - | - |
189.8 | 230.2 | 290.7 | 351.2 | QT61-200 | 42.5 | - | - | - | - | - | - |
237.2 | 287.0 | 361.8 | 436.6 | QT61-250 | 52.1 | - | - | - | - | - | - |
*最高回転数1800rpm
*瞬間最高圧力での使用1サイクル中の1/3以下とし、保持時間は20秒以下としてください
*QT22-4.QT23-4は1500rpm~1800rpmの範囲でご使用ください
*QT23-4の定格圧力は20.6MPa、瞬間最高圧力は24.5MPaです。
各種ダブルポンプ対応可能です。
その他、モーター付き、クーラントポンプもございます。
詳しくはお問い合わせください。
QTMシリーズ
モーターポンプ組み合わせ表
ポンプ | 電動機1.5KW | 電動機2.2KW | 電動機4.0KW | 電動機5.5KW |
---|---|---|---|---|
QT22-** | QTM22-**-1.5-** | QTM22-**-2.2-** | - | - |
QT23-** | QTM23-**-1.5-** | QTM23-**-2.2-** | QTM23-**-4.0-** | QTM23-**-5.5-** |
QT31-** | - | QTM31-**-2.2-** | QTM31-**-4.0-** | QTM31-**-5.5-** |
QT32-** | - | QTM32-**-2.2-** | QTM32-**-4.0-** | QTM32-**-5.5-** |
QT41-** | - | - | QTM41-**-4.0-** | QTM41-**-5.5-** |
QT42-** | - | - | - | QTM42-**-5.5-** |
導入事例
- 車両機械 フォークリフト
- 舶用機械 マリンパワー動力源、かじ取り装置、リフトシステム
- 製鉄機械 機械潤滑、ギアボックス
- 建設機械 地盤改良機・ボーリングマシン、コンパクター
- 農業機械 ハーベスタ、アタッチメント動力源
- 産業機械 プレス、リフター、ベイラー
資料請求
お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。