モジュラーバルブを積み重ねて、油圧回路を構成できます。
(圧力制御弁、流量制御弁、方向制御弁など同じ取付寸法で統一されています。)
取付寸法は国際規格(ISO)で統一されているため、他社製品と取付互換性があります。
モジュラーバルブ:FMシリーズ


リリーフバルブ:リリーフバルブをモジュラー化したもので油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。
レデューシングバルブ:一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブ。
シーケンスバルブ:アクチュエーターの順次作動や圧力保持などに使用する圧力制御弁。
カウンターバランスバルブ:アクチュエーターの背圧制御などに使用する圧力制御弁。
チェックスロットルバルブ:アクチュエーターの速度制御に使用する流量制御弁。
スロットルチェックバルブ:アクチュエーターの速度制御に使用する流量制御弁。
チェックバルブ:逆流防止用のチェック弁をP、Tポートに組み込んだバルブ。
パイロットチェックバルブ:アクチュエーターの自走防止、位置保持などに使用するバルブ。
モデル
区分 | 名称 | 型式 | 最高使用圧力 (Mpa) | 最大流量 (L/min) |
---|---|---|---|---|
圧力 制御弁 | リリーフバルブ | FRM-06-P-※-21 | 25 | 200 |
レデューシング バルブ | FMG-06-P-※-21 | |||
FMG-06-A-※-21 | ||||
FMG-06-B-※-21 | ||||
シーケンスバルブ | FMQ-06-P-※-21 | |||
カウンタバランス バルブ | FMCQ-06-A-※-21 | |||
FMCQ-06-B-※-21 | ||||
流量 制御弁 | スロットルチェックバルブ | FMITC-06-P-21 | 500 | |
メータイン チェックスロットルバルブ | FMTC-06-W-X-21 | |||
FMTC-06-A-X-21 | ||||
FMTC-06-B-X-21 | ||||
メータアウト スロットルチェックバルブ | FMTC-06-W-Y-21 | |||
FMTC-06-A-Y-21 | ||||
FMTC-06-B-Y-21 | ||||
方向 制御弁 | チェックバルブ | FMC-06-P-※-21 | ||
FMC-06-T-※-21 | ||||
ストップバルブ | FMS-06-P-21 | 21 | ||
FMS-06-T-21 | ||||
パイロットチェックバルブ | FMPCD-06-W-※-22 | 25 | ||
FMPCD-06-A-※-22 | ||||
FMPCD-06-B-※-22 |
型式
FMR | - | 06 | - | P | - | ** | - | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュラー形 リリーフバルブ | サイズ | 制御ポート P:Pポート | 圧力制御範囲 07:0.8MPa~7MPa 25:3.5MPa~25MPa | 設計番号 |
FMG | - | 06 | - | * | - | ** | - | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュラー形 レデューシングバルブ | サイズ | 制御ポート P:Pポート A:Aポート B:Bポート | 圧力制御範囲 07:0.8MPa~7MPa 25:3.5MPa~25MPa | 設計番号 |
FMQ | - | 06 | - | P | - | ** | - | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュラー形 シーケンスバルブ | サイズ | 制御ポート P:Pポート | 圧力制御範囲 02:0.5MPa~2MPa 07:1.5MPa~7MPa 14:3.5MPa~14MPa | 設計番号 |
FMCQ | - | 06 | - | * | - | ** | - | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュラー形 カウンターバランスバルブ | サイズ | 制御ポート A:Aポート B:Bポート | 圧力制御範囲 02:0.5MPa~2MPa 07:1.5MPa~7MPa 14:3.5MPa~14MPa | 設計番号 |
FMITC | - | 06 | - | P | - | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
モジュラー形 チェックスロットルバルブ | サイズ | 制御ポート P:Pポート | 設計番号 |
FMTC | - | 06 | - | * | - | X | - | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュラー形 スロットルチェックバルブ | サイズ | 制御ポート W: Aポート、Bポート A:Aポート B:Bポート | メーターインタイプ | 設計番号 |
FMTC | - | 06 | - | * | - | Y | - | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュラー形 スロットルチェックバルブ | サイズ | 制御ポート W: Aポート、Bポート A:Aポート B:Bポート | メーターアウトタイプ | 設計番号 |
FMC | - | 06 | - | * | - | ** | - | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュラー形 チェックバルブ | サイズ | 制御ポート P:Pポート T:Tポート | クラッキング圧力 04:0.04 MPa 35:0.35 MPa 50:0.5 MPa | 設計番号 |
FMPCD | - | 06 | - | * | - | ** | - | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モジュラー形 パイロットチェックバルブ | サイズ | 制御ポート W: Aポート、Bポート A:Aポート B:Bポート | クラッキング圧力 20:0.2MPa 50:0.5 MPa | 設計番号 |
メンテナンスバルブ:JMVシリーズ

モデル
モデルナンバー | Pポート H1 | Tポート H2 | 質量 kg |
---|---|---|---|
JMV-01-SC-E Pポート:ストップバルブ Tポート:チェックバルブ | 53 | 5 | 2.35 |
JMV-01-SS-E Pポート:ストップバルブ Tポート:ストップバルブ | 53 | 53 | 2.40 |
JMV-01-CC Pポート:チェックバルブ Tポート:チェックバルブ | 5 | 5 | 2.30 |
JMV-01-SCC-E Pポート:チェックストップバルブ Tポート:チェックバルブ | 74.5 | 5 | 2.45 |
JMV-01-SCS-E Pポート:チェックストップバルブ Tポート:ストップバルブ | 74.5 | 53 | 2.50 |
JMV-01-SSC-E Pポート:ストップバルブ Tポート:チェックストップバルブ | 53 | 74.5 | 2.50 |
JMV-01-SCSC-E Pポート:チェックストップバルブ Tポート:チェックストップバルブ | 74.5 | 74.5 | 2.60 |
JMV-01-NC-E Pポート:スロットルバルブ Tポート:チェックバルブ | 53 | 5 | 2.35 |
JMV-01-NS-E Pポート:スロットルバルブ Tポート:ストップバルブ | 53 | 53 | 2.40 |
モデルナンバー | JMV-03-※※ | JMV-03-※※-E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pポート | Tポート | 質量 kg | Pポート | Tポート | 質量 kg | |||
H1 | W | H2 | W | H1 | H2 | |||
JMV-03-SC Pポート:ストップバルブ Tポート:チェックバルブ | 144 | 80 | 64.5 | - | 7.2 | 130 | 64.5 | 7.5 |
JMV-03-SS Pポート:ストップバルブ Tポート:ストップバルブ | 144 | 80 | 144 | 80 | 7.6 | 130 | 130 | 7.2 |
JMV-03-CC Pポート:チェックバルブ Tポート:チェックバルブ | 64.5 | - | 64.5 | - | 6.4 | - | - | - |
JMV-03-SCC Pポート:チェックストップバルブ Tポート:チェックバルブ | 14 | 80 | 64.5 | - | 7.4 | 142.5 | 64.5 | 7.0 |
JMV-03-SCS Pポート:チェックストップバルブ Tポート:ストップバルブ | 14 | 80 | 144 | 80 | 7.2 | 142.5 | 130 | 7.0 |
JMV-03-SSC Pポート:ストップバルブ Tポート:チェックストップバルブ | 144 | 80 | 145 | 80 | 7.8 | 130 | 142.5 | 7.5 |
JMV-03-SCSC Pポート:チェックストップバルブ Tポート:チェックストップバルブ | 154 | 80 | 145 | 80 | 8.0 | 142 | 142.5 | 7.8 |
JMV-03-NC Pポート:スロットルバルブ Tポート:チェックバルブ | 142 | 80 | 64.5 | - | 6.6 | 128 | 64.5 | 6.6 |
JMV-03-NS Pポート:スロットルバルブ Tポート:ストップバルブ | 142 | 0 | 144 | 80 | 6.8 | 128 | 130 | 7.2 |
モデルナンバー | JMV-04-※※ | JMV-04-※※-E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pポート | Tポート | 質量 kg | Pポート | Tポート | 質量 kg | |||
H1 | W | H2 | W | H1 | H2 | |||
JMV-04-SC Pポート:ストップバルブ Tポート:チェックバルブ | 124 | 120 | 6.5 | - | 11.5 | 102 | 56.5 | 115 |
JMV-04-SS Pポート:ストップバルブ Tポート:ストップバルブ | 124 | 20 | 151 | 120 | 11.7 | 102 | 129 | 10.8 |
JMV-04-CC Pポート:チェックバルブ Tポート:チェックバルブ | 29.5 | - | 56.5 | - | 10.6 | - | - | - |
JMV-04-SCC Pポート:チェックストップバルブ Tポート:チェックバルブ | 131 | 140 | 56.5 | - | 11.5 | 113 | 56.5 | 11.5 |
JMV-04-SCS Pポート:チェックストップバルブ Tポート:ストップバルブ | 131 | 140 | 151 | 120 | 12.7 | 113 | 129 | 11.0 |
JMV-04-SSC Pポート:ストップバルブ Tポート:チェックストップバルブ | 124 | 120 | 158 | 140 | 11.7 | 102 | 140 | 11.0 |
JMV-04-SCSC Pポート:チェックストップバルブ Tポート:チェックストップバルブ | 131 | 140 | 158 | 140 | 13.2 | 113 | 140 | 11.5 |
JMV-04-NC Pポート:スロットルバルブ Tポート:チェックバルブ | 146 | 20 | 56.5 | - | 11.4 | 137 | 56.5 | 10.5 |
JMV-04-NS Pポート:スロットルバルブ Tポート:ストップバルブ | 146 | 120 | 151 | 120 | 12.9 | 137 | 129 | 11.2 |
モデルナンバー | JMV-06-※※ | JMV-06-※※-E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pポート | Tポート | 質量 kg | Pポート | Tポート | 質量 kg | |||
H1 | W | H2 | W | H1 | H2 | |||
JMV-06-SC Pポート:ストップバルブ Tポート:チェックバルブ | 135 | 120 | 41 | - | 14.6 | 113 | 41 | 14.2 |
JMV-06-SS Pポート:ストップバルブ Tポート:ストップバルブ | 135 | 120 | 135 | 120 | 14.7 | 110 | 113 | 15.7 |
JMV-06-CC Pポート:チェックバルブ Tポート:チェックバルブ | 41 | - | 41 | - | 13.5 | - | - | - |
JMV-06-SCC Pポート:チェックストップバルブ Tポート:チェックバルブ | 144 | 140 | 41 | - | 14.8 | 126 | 41 | 13.6 |
JMV-06-SCS Pポート:チェックストップバルブ Tポート:ストップバルブ | 144 | 140 | 135 | 20 | 15.2 | 126 | 113 | 16.0 |
JMV-06-SSC Pポート:ストップバルブ Tポート:チェックストップバルブ | 135 | 120 | 144 | 140 | 15.4 | 110 | 126 | 15.8 |
JMV-06-SCSC Pポート:チェックストップバルブ Tポート:チェックストップバルブ | 144 | 140 | 144 | 140 | 15.9 | 126 | 126 | 1467 |
JMV-06-NC Pポート:スロットルバルブ Tポート:チェックバルブ | 157 | 120 | 41 | - | 13.6 | 148 | 41 | 14.0 |
JMV-06-NS Pポート:スロットルバルブ Tポート:ストップバルブ | 157 | 120 | 135 | 120 | 15.9 | 148 | 113 | 15.1 |
モデルナンバー | JMV-10-※※ | JMV-10-※※-E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pポート | Tポート | 質量 kg | Pポート | Tポート | 質量 kg | |||
H1 | W | H2 | W | H1 | H2 | |||
JMV-10-SC Pポート:ストップバルブ Tポート:チェックバルブ | 167 | 140 | 51 | - | 42.0 | 134 | 51 | 40.5 |
JMV-10-SS Pポート:ストップバルブ Tポート:ストップバルブ | 167 | 140 | 167 | 140 | 43.3 | 134 | 134 | 44.0 |
JMV-10-CC Pポート:チェックバルブ Tポート:チェックバルブ | 51 | - | 51 | - | 41.3 | - | - | - |
JMV-10-SCC Pポート:チェックストップバルブ Tポート:チェックバルブ | 177 | 140 | 51 | - | 42.4 | 152 | 51 | 41.0 |
JMV-10-SCS Pポート:チェックストップバルブ Tポート:ストップバルブ | 177 | 140 | 167 | 140 | 43.3 | 152 | 134 | 43.3 |
JMV-10-SSC Pポート:ストップバルブ Tポート:チェックストップバルブ | 167 | 140 | 177 | 140 | 43.3 | 134 | 152 | 41.0 |
JMV-10-SCSC Pポート:チェックストップバルブ Tポート:チェックストップバルブ | 177 | 140 | 177 | 140 | 45.8 | 152 | 152 | 43.2 |
JMV-10-NC Pポート:スロットルバルブ Tポート:チェックバルブ | 185 | 140 | 51 | - | 43.2 | 157 | 51 | 42.8 |
JMV-10-NS Pポート:スロットルバルブ Tポート:ストップバルブ | 185 | 140 | 167 | 140 | 45.1 | 157 | 134 | 44.1 |
※A.Bポート用もラインナップがございます。
型式
JMV -G -03 -AB -SC SC -E -P10 T35
JMV | モジュラー形 メンテナンスパルブ | |
-G | A·Bライン圧力検出ポートの有無 | 記号なし:A·Bライン圧力検出ポートなし G:A·Bライン圧力検出ボート付 G1/4 R:A·Bライン圧力検出ポート付 Rc1/4 |
-03 | 大きさの 呼び | 1 3 4 6 10 |
-AB | 制御回路 表示 | 記号なし:P,Tライン制御 AB:A,Bライン制御 |
-SC | Pポート機能弁 (ABライン制御弁の場合はAポート) | S:ストップバルブ C:チェックバルブ SC:チェックストッブバルブ N:スロットルパルブ |
SC | Tポート機能弁 (ABライン制御弁の場合はBポート) | S:ストップバルブ C:チェックバルブ SC:チェックストッブバルブ N:スロットルパルブ |
-E | ハンドル 形状表示 | 記号なし:十字ハンドル E:T形レバー操作式 |
-P10 | Pポート クラッキング 圧力表示 | 記号なし:クラッキング圧力0.035MPa (標準) P10:クラッキング圧力0.1MPa P20:クラッキング圧力0.2MPa P35:クラッキング圧力0.35MPa P50:クラッキング圧力0.5MPa |
T35 | Tポート クラッキング 圧力表示 | 記号なし:クラッキング圧力0.035MPa (標準) T10:クラッキング圧力0.1MPa T20:クラッキング圧力0.2MPa T35:クラッキング圧力0.35MPa T50:クラッキング圧力0.5MPa |
導入事例
各種産業用機械
各種工作機械
製鉄機械
資料請求

お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。
製品情報
積層弁
- 02サイズ スタック弁(ダイキン工業)
- 03サイズ スタック弁(ダイキン工業)
- モジュラーバルブ(廣瀬バルブ工業)
- 積層弁(森合精機)
- サンドイッチ弁 6サイズ(ボッシュレックスロス)
- サンドイッチ弁10.16.25サイズ(ボッシュレックスロス)