AMPHERR(アンペア)はドイツに本社を置く電動車両用バッテリー専業メーカーです。
出力電圧100V、400V、700V、800Vを主力製品とし、ハウジング設計、BMS、CAN 2.0対応、温度コントロールシステム対応の製品もご提案可能です。
バッテリータイプは、NMC、LFP、LTOより提案が可能です。
特長
特長1 電動車両専用設計
100V、400V、700V、800V出力バッテリー対応で公道車輛、建設機械車両、特殊運搬車両向けにハウジング設計を致しております。
特長2 各種バッテリー容量に対応
ご要望に合わせて様々な容量のバッテリー及びバッテリータイプの選択が可能です。
特長3 ISO26262準拠した適合設計
車両搭載E/Eシステム(電気/電子システム)の機能安全規格に準拠。
- 車輛搭載用ハウジング設計
- バッテリー温度コントロール機能搭載
- BMS(バッテリーマネージメントシステム)搭載
- CAN 2.0通信対応
仕様
※ カタログスペック一例
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Unit | NMC-100-042 | NMC-100-063 | NMC-400-042 | NMC-400-063 | LFP-400-052 | |
---|---|---|---|---|---|---|
バッテリーセルタイプ | NMC | NMC | NMC | NMC | LFP | |
電力容量 | kWh | 42.1 | 63.4 | 42.1 | 63.4 | 52.2 |
電力密度 | Wh/Kg | up to 148 | up to 174 | up to 148 | up to 174 | up to 117 |
容量 | Ah | 468 | 708 | 117 | 177 | 135 |
通常電圧 | V | 88 | 88 | 353 | 351 | 384 |
OCV(閉回路電圧)@5-95% | V | 83 - 102 | 83 - 102 | 334 - 409 | 334 - 406 | 357 - 425 |
Min-Max 電圧レンジ | V | 67 - 106 | 67 - 105 | 269 - 422 | 269 - 418 | 300 - 438 |
連続充電電流 | A | 300 | 300 | 200 | 209 | 135 |
瞬間充電電流 | A | 500 | 500 | 399 | 348 | 270 |
連続放電電流 | A | 300 | 300 | 228 | 174 | 135 |
瞬間放電電流 | A | 500 | 500 | 500 | 500 | 473 |
サイクルライフ | cycle | > 2000 | ||||
コミュニケーションプロトコル | CANBus 2.0A-B | |||||
コントロールユニット作動電圧 | V | 12/24 |
MECHANICAL SPECIFICATIONS
冷却機構 | Liquid Cooling | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
流量 | l/min | 10-15 | ||||
Pressure Drop @10I/min and 25℃ | mbar | < 300 | ||||
クーラント圧力 | bar | up to 2 | ||||
稼働温度範囲(放電) | ℃ | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 |
稼働温度範囲(充電) | ℃ | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | 0 ~ 55 |
推奨稼働環境温度 | ℃ | 15 ~ 35 | 15 ~ 35 | 15 ~ 35 | 15 ~ 35 | 15 ~ 35 |
保管時環境温度 | ℃ | -20 ~ 45 | -30 ~ 55 | -20 ~ 45 | -30 ~ 55 | -20 ~ 55 |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
重量 | kg | 284 | 365 - 393 | 285 | 365 - 393 | 445 - 535 |
ハウジングサイズ | 2V16 | 2V24 1F24 |
2V16 | 2V24 1F24 |
2V32 4V16 1F30 2H16 |
採用事例







資料請求

お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。