堅牢なConquestモデルは、プロ級のフィッシング機能と、豪華な内装で快適さを両立させた、さまざまなシーンで活躍する中~大型のモデルです。
滑らかなディープ V 船体、ワイドビーム、最新のエンジニアリング技術をここに集結。
受賞歴のあるボストンホエラーコンクエストは、海水釣りと洗練されたエンターテインメントの両方に最適な環境を作り出します。
豊富な釣り設備と最先端のテクノロジーが、たとえ悪天候であろうとも、安全安心な操縦を可能とします。
完全に調整可能なプレミアムシートは、コックピットを素晴らしい屋外ダイニングスペースに変え、ヘッド、ギャレー、エンターテイメントゾーンに囲まれた設備の整ったキャビンで、快適な夜を過ごすことができます。
モデル一覧
285 CONQUEST


仕様
L.O.A. | 27’ 10” (8.51 m) |
---|---|
Beam | 9’ 6” (2.90 m) |
Draft (hull only) | 20” (0.50 m) |
Weight (with engine, fuel and water) | 10,181 lbs (4,618 kg) |
Fuel Capacity | 200 gallons (757 L) |
Persons Capacity | 12 |
285 CONQUEST PILOTHOUSE


仕様
L.O.A. | 27’ 10” (8.51 m) |
---|---|
Beam | 9’ 6” (2.90 m) |
Draft (hull only) | 20” (0.50 m) |
Weight (with engine, fuel and water) | 10,181 lbs (4,618 kg) |
Fuel Capacity | 200 gallons (757 L) |
Persons Capacity | 12 |
325 CONQUEST


仕様
L.O.A. | 32’ 3” (9.83 m) |
---|---|
Beam | 10’ 8” (3.25 m) |
Draft (hull only) | 26” (0.66 m) |
Weight (with engine, fuel and water) | 14,290 lbs (6,482 kg) |
Fuel Capacity | 300 gallons (1,135 L) |
Persons Capacity | 14 |
325 CONQUEST PILOTHOUSE


仕様
L.O.A. | 32’ 3” (9.83 m) |
---|---|
Beam | 10’ 8” (3.25 m) |
Draft (hull only) | 26” (0.66 m) |
Weight (with engine, fuel and water) | 14,290 lbs (6,482 kg) |
Fuel Capacity | 300 gallons (1,135 L) |
Persons Capacity | 14 |
345 CONQUEST


仕様
L.O.A.(OnCenterline) | 34’ (10.36 m) |
---|---|
L.O.A.(with pulpit) | 35’ 11” (10.95 m) |
Beam | 11’ 8” (3.56 m) |
Draft (hull only) | 22” (0.56 m) |
Weight (with engine, fuel and water) | 19,136 lbs (8,679 kg) |
Fuel Capacity | 400 gallons (1,514.16 L) |
Persons Capacity | 14 |
345 CONQUEST PILOTHOUSE


仕様
L.O.A.(OnCenterline) | 34’ (10.36 m) |
---|---|
L.O.A.(with pulpit) | 35’ 11” (10.95 m) |
Beam | 11’ 8” (3.56 m) |
Draft (hull only) | 22” (0.56 m) |
Weight (with engine, fuel and water) | 19,136 lbs (8,679 kg) |
Fuel Capacity | 400 gallons (1,514.16 L) |
Persons Capacity | 14 |
405 CONQUEST


仕様
L.O.A. | 41’ 4” (12.60m) |
---|---|
Beam | 13’ 6” (4.11 m) |
Draft | 30 (0.76 m) |
Weight (with engine, fuel and water) | 30,360 lbs (17,853 kg) |
Fuel Capacity | 620 gallons (2,347 L) |
Persons Capacity | 20 |
資料請求

お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。