優雅なオフショアパフォーマンスと、圧倒的なフィッシング能力を、一切の苦労なくお楽しみいただける大胆不敵なOutrageモデルです。
フラグシップの 420 Outrage が主導するこのファミリーは、最先端のデザイン、数多くの最新技術、カスタマイズ可能なエレクトロニクスを通じて、コアに真の信頼を提供します。
巨大なライブウェル、床内のフィッシュボックス、統合されたハードトップにより、アウトレイジは何時でも出発可能なオフショアフィッシングマシンになり、サマーキッチン付きの広々としたコックピットなどの配慮の行き届いたアメニティは、気軽なエンターテインメントを提供します。
モデル一覧
230 OUTRAGE
仕様
L.O.A | 23’ 0” (7.01 m) |
---|---|
Beam | 8’ 6” (2.59 m) |
Draft (hull only) | 18.5” (0.47 m) |
Weight (with engine, fuel and water) | 5,548 lbs (2,516 kg) |
Fuel Capacity | 110 gallons (416 L) |
Persons Capacity | 10 |
250 OUTRAGE
仕様
L.O.A | 25’ 5” (7.75m) |
---|---|
Beam | 9’ (2.74m) |
Draft (hull only) | 20” (.46m) |
Weight (with engine, fuel and water) | 7,325 lbs. (3,322 kg) |
Fuel Capacity | 172 gallons (651 L) |
Persons Capacity | 12 |
280 OUTRAGE
仕様
L.O.A | 28’ (8.53 m) |
---|---|
Beam | 9' 4" (2.84 m) |
Draft (hull only) | 22” (.56 m) |
Weight (with engine, fuel and water) | 8,961 lbs. (4,065 kg) |
Fuel Capacity | 186 gallons (704 L) |
Persons Capacity | 12 |
330 OUTRAGE
仕様
L.O.A | 33’ 1” (10.08 m) |
---|---|
Beam | 10’ 2” (3.10 m) |
Draft (hull only) | 22” (0.55 m) |
Weight (with engine, fuel and water) | 12,579 lbs (5,705 kg) |
Fuel Capacity | 300 gallons (1,135 L) |
Persons Capacity | 14 |
360 OUTRAGE
仕様
L.O.A | 36’ 5“ (11.12 m) |
---|---|
Beam | 11’ 3” (3.43 m) |
Draft | 32” (0.81 m) |
Weight (with engines and fuel) | 18,281 lbs (8,292 kg) |
Fuel Capacity | 415 gallons (1,571 L) |
Persons Capacity | 14 |
380 OUTRAGE
仕様
L.O.A | 38‘ (11.58 m) |
---|---|
Beam | 11‘ 8“ (3.56 m) |
Draft (hull only) | 23.5” (0.6 m) |
Weight (with engine, fuel and water) | 19,715 lbs (8,942 kg) |
Fuel Capacity | 445 gallons (1684.5 L) |
Persons Capacity | 16 |
420 OUTRAGE
仕様
L.O.A | 42’ 6“ (13.0 m) |
---|---|
Beam | 13’ (3.96 m) |
Draft | 31” (0.79 m) |
Weight (with engines, fuel and water) | 29,500 lbs (13,381 kg) |
Fuel Capacity | 600 gallons (2,271 L) |
Persons Capacity | 20 |
資料請求
お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。