安全性・耐久性を追求したプロフェッショナルユースの循環式クーラーです。大学や研究機関での実験水槽、水族館の展示水槽など、多数の飼育現場で実績があります。
特長
特長1優れた耐久性と冷却効率
接液部はサビや腐食に強く、海水でも使用可能です。チラー式冷却器/チタン製冷却コイルを採用した冷媒による直接冷却方式で、ロスの少ない高効率設計です。
特長2冷却専用、冷暖両用タイプをラインアップ
冷却専用タイプのAX/AN/AS型、冷暖両用タイプの HPN/HPS 型をラインアップ。循環ポンプによる循環冷却方式で、自然に近い状態で飼育できます。
●循環ポンプは内蔵されていません。別途循環ポンプをご用意ください。
●水冷式(RXW)の対応も可能です。詳しくはお問合せください。
特長3凍結(過熱)防止装置付の安全設計
循環ポンプの停止などによって冷却タンク内の温度が異常低下した場合、凍結による破損を防止する保護装置を標準装備しています。凍結防止装置が作動すると、水温に関係なく運転を強制的に停止させます。また、冷暖両用タイプは過熱防止装置も標準装備しています。
●初期設定値:凍結防止装置 3℃、過熱防止装置 30℃(HPN/HPS型のみ)
●設定値は任意変更可能です。(購入時にご相談ください。)
特長4除霜タイマー装備
暖房運転中にコンデンサーに付着する霜を自動的に取り除くタイマー機能を標準装備しています。(冷暖両用タイプのみ。)
特長5環境にやさしい新冷媒を採用
オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。
モデル
型式 | 冷却水量の目安 L | 冷却能力(注1) | 加熱水量の目安 L | 加熱能力(注2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水温 18℃ 外気温 32℃ | 水温 25℃ 外気温 32℃ | [kcal/h ] | [W ] | 外気温 10℃ 水温 18℃ | 外気温 10℃ 水温 25℃ | [kcal/h ] | [W ] | |
RX-401AN | 900 以下 | 1300 以下 | 743/825 | 865/960 | ─ | |||
RX-402AN | 756/860 | 880/1000 | ||||||
RX-601AN | 1500 以下 | 2500 以下 | 954/1092 | 1110/1270 | ||||
RX-602AN | 1014/1161 | 1180/1350 | ||||||
RX-750AS | 2200 以下 | 3100 以下 | 1926/2279 | 2240/2650 | ||||
RX-1500AS | 4500 以下 | 6500 以下 | 4300/4816 | 5000/5600 | ||||
RX-2200AS | 6500 以下 | 9000 以下 | 6106/7310 | 7100/8500 | ||||
RX-401HPN | 900 以下 | 1300 以下 | 743/825 | 865/960 | 900 以下 | 650 以下 | 854/949 | 994/1104 |
RX-402HPN | 756/860 | 880/1000 | 870/989 | 1012/1150 | ||||
RX-601HPN | 1500 以下 | 2500 以下 | 954/1092 | 1110/1270 | 1500 以下 | 1000 以下 | 1097/1255 | 1276/1460 |
RX-602HPN | 1014/1161 | 1180/1350 | 1167/1334 | 1357/1552 | ||||
RX-750HPS | 2200 以下 | 3100 以下 | 1926/2279 | 2240/2650 | 2200 以下 | 1600 以下 | 2215/2620 | 2576/3047 |
RX-1500HPS | 4500 以下 | 6500 以下 | 4300/4816 | 5000/5600 | 4500 以下 | 3300 以下 | 4945/5538 | 5750/6440 |
RX-2200HPS | 6500 以下 | 9000 以下 | 6106/7310 | 7100/8500 | 6500 以下 | 4800 以下 | 7021/8406 | 8165/9775 |
型式 | 圧縮機 [W] | 始動電流 [A] | 定格電流 [A] | 消費電力 [W] | 適合ポンプ流量(注3) [L/min] | 接続口径 吸込・吐出 | 電源 [V] | 質量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX-401AN | 400 | 35.0/32.0 | 7.5/7.5 | 615/715 | 20 〜 70 | 20A TSS | 100 単相 | 51 |
RX-402AN | 9.0/8.5 | 2.2/2.7 | 595/725 | 200 三相 | ||||
RX-601AN | 600 | 37.0/36.0 | 8.6/9.9 | 775/945 | 25 〜 100 | 100 単相 | 59 | |
RX-602AN | 16.0/15.0 | 2.9/3.2 | 755/885 | 200 三相 | ||||
RX-750AS | 750 | 18.0/17.0 | 4.0/4.7 | 1200/1400 | 25 〜 120 | 75 | ||
RX-1500AS | 1500 | 38.0/33.0 | 7.8/8.4 | 2190/2635 | 50 〜 150 | 40A TSS | 143 | |
RX-2200AS | 2200 | 51.0/47.0 | 11.4/13.0 | 2800/3500 | 159 | |||
RX-401HPN | 400 | 35.0/32.0 | 7.5/7.5 | 615/715 | 20 〜 70 | 20A TSS | 100 単相 | 54 |
RX-402HPN | 9.0/8.5 | 2.2/2.7 | 595/725 | 200 三相 | ||||
RX-601HPN | 600 | 37.0/36.0 | 8.6/9.9 | 775/945 | 25 〜 100 | 100 単相 | 62 | |
RX-602HPN | 16.0/15.0 | 2.9/3.2 | 755/885 | 200 三相 | ||||
RX-750HPS | 750 | 18.0/17.0 | 4.0/4.7 | 1200/1400 | 25 〜 120 | 78 | ||
RX-1500HPS | 1500 | 38.0/33.0 | 7.8/8.4 | 2190/2635 | 50 〜 150 | 40A TSS | 146 | |
RX-2200HPS | 2200 | 51.0/47.0 | 11.4/13.0 | 2800/3500 | 163 |
- 使用周囲温度範囲:5〜35℃ 冷暖両用機種(HPN・HPS):「型式末尾S」機種は周囲温度20℃以下、「型式末尾N」機種は周囲温度10℃以下で使用する場合には、冷媒温度の設定変更が必要です。ご注文時にお知らせください。
- 使用温度調節範囲:3〜30℃ 冷却専用機種:設定水温3〜15℃、28〜30℃の範囲はロウレンジ、ハイレンジでのご提案となります。ご注文時にお知らせください。冷暖両用機種(HPN・HPS):使用温度調節範囲15〜30℃
- 必ず熱量計算が必要です。
- 低温での使用や冷暖両用タイプは運転中に結露が生じます。
- 冷却水量の目安と適合ポンプ流量は目安です。クーラーの設置環境、水槽の材質/寸法/形状、使用ポンプ、照明数などにより変わります。余裕をもって選定してください。
注記
- 冷却能力表示条件:設定水温18〜25℃、装置周囲温度32℃・冷媒蒸発温度+5℃相当「末尾S」〜-5℃相当「末尾N」(冷凍機ユニット自体の能力表記です。外的負荷等は加味していません。
- 寒冷地での運転や加熱の連続長時間運転でコンデンサーが凍りついてしまった場合には加熱能力がでなくなります。外気温は最低でも5℃以上で使用し、加熱運転が長時間になる場合には除霜タイマーの設定変更もしくは補助ヒーターのご使用をお勧めします。詳しくはお問合せください。加熱能力表示条件:無負荷・設定水温18〜25℃・装置周囲温度20℃・冷媒蒸発温度+5℃相当「末尾S」〜-5℃相当「末尾N」(冷凍機ユニット自体の能力表記です。外的負荷等は加味していません。)
- 低温域でのご使用となる場合には、凍結を防ぐ為に循環量は多めにしてください。耐圧 :0.1MPa 以下
寸法 [mm]
型式 | W | D | H |
---|---|---|---|
RX-401, 402 | 381 | 535 | 585 |
RX-601, 602 | 431 | 590 | 603 |
RX-750 | 520 | 650 | 613 |
RX-1500 | 680 | 1050 | 888 |
RX-2200 | 1250 | 968 |
資料請求
お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。