新型高性能インバータ冷凍機を搭載した屋外型のクーラーです。
大規模養殖場、水族館等、水量の多い現場で使用されています。
特長
特長1高性能インバータ冷凍機搭載
インバータと電子膨張弁により、温度追従性に優れ、冷却時・加温時にも安定した能力を発揮します。
また、接液部がチタン製となる溝付二重菅式熱交換機を採用しております。
冷媒側の効率(伝熱面積・熱電導率)が一般的な二重菅式熱交換器に比べ大幅に向上しました。
さらに熱交換器のコンパクト化も実現しました。
特長2優れた省エネ性
新型高性能となる省エネインバータ技術で優れた省エネ効果を発揮します。
さらにインバータと一定速の2種類の圧縮機を組み合せて高い運動効率を発揮します。
(一部機種は除く)一定速機と比べ消費電力 35 〜 50% 削減、従来のインバータと比べても消費電力量を大幅に削減します。
また、高効率運転で CO2排出量も大幅に削減します。
特長3霜取り(デフロスト機能)
ホットガスを流し熱交換器全体を効率よく除霜するホットガスデフロスト方式です。
冷却・加温対象の液温に影響を与えることなく除霜することが可能です。
また、霜の溶け残りが少なく、内部温度センサーにより低温で効率よく霜取りが可能、-15℃の寒冷地でも安定したデフロストが行えます。
(一部機種は除く)
特長4高防食性(オプション)
耐薬品・耐塩害防錆塗装により、過酷な設置環境においても従来の塩害対策塗装に比べ、耐久性が大幅に向上します。詳細はお問合せください。
モデル
型式 | 冷却能力…注1 [W] | 加熱能力…注2 [W] | 圧縮機…[W] (電動機出力) | 最大電流値 [A] | 消費電力 注1・注2 [W] |
---|---|---|---|---|---|
RXC-L3750AR | 19400 | ─ | 4500 | 26 | 6390 |
RXC-L3750AR-E | |||||
RXC-L6000AR | 27100/30500 | 2700+3600 | 39 | 8680/9360 | |
RXC-L6000AR-E | |||||
RXC-L7500AR | 35600/38500 | 4400+3600 | 48 | 11200/13300 | |
RXC-L7500AR-E | |||||
RXC-L10500AR | 51300/56500 | 4200+3600+3600 | 69 | 17200/18900 | |
RXC-L10500AR-E | |||||
RXC-L12000AR | 56200/62800 | 4600+3600+3600 | 73 | 20500/21600 | |
RXC-L12000AR-E | |||||
RXC-L3750HPR | 19400 | 17900 | 4500 | 26 | 6390 |
RXC-L3750HPR-E | |||||
RXC-L6000HPR | 27100/30500 | 24800/27600 | 2700+3600 | 39 | 8680/9360 |
RXC-L6000HPR-E | |||||
RXC-L7500HPR | 35600/38500 | 34000/36000 | 4400+3600 | 48 | 11200/13300 |
RXC-L7500HPR-E | |||||
RXC-L10500HPR | 51300/56500 | 47000/51800 | 4200+3600+3600 | 69 | 17200/18900 |
RXC-L10500HPR-E |
型式 | 適合流量 [L/min] | 液配管径 | 電源 | 質量 kg | (ユニット部) 塗装 |
---|---|---|---|---|---|
RXC-L3750AR | 65 〜 100 | 50Aフランジ JIS10K/PVC | 三相 200V | 320 | ─ |
RXC-L3750AR-E | 重塩害仕様 | ||||
RXC-L6000AR | 100 〜 150 | 450 | ─ | ||
RXC-L6000AR-E | 重塩害仕様 | ||||
RXC-L7500AR | 130 〜 200 | 500 | ─ | ||
RXC-L7500AR-E | 重塩害仕様 | ||||
RXC-L10500AR | 180 〜 300 | 650 | ─ | ||
RXC-L10500AR-E | 重塩害仕様 | ||||
RXC-L12000AR | 200 〜 300 | 700 | ─ | ||
RXC-L12000AR-E | 重塩害仕様 | ||||
RXC-L3750HPR | 65 〜 100 | 50Aフランジ JIS10K/PVC | 三相 200V | 320 | ─ |
RXC-L3750HPR-E | 重塩害仕様 | ||||
RXC-L6000HPR | 100 〜 150 | 450 | ─ | ||
RXC-L6000HPR-E | 重塩害仕様 | ||||
RXC-L7500HPR | 130 〜 200 | 500 | ─ | ||
RXC-L7500HPR-E | 重塩害仕様 | ||||
RXC-L10500HPR | 180 〜 300 | 650 | ─ | ||
RXC-L10500HPR-E | 重塩害仕様 |
- 使用周囲温度範囲:-5 〜 43℃
- 使用温度調節範囲:+3 〜 30℃ 設定温度は使用液体凍結温度より +5℃以上で設定してください。-30 〜 0℃設定も製作可能です。(特注仕様)
- 使用耐圧:0.5MPa(30℃以下) 高温・高圧仕様も製作可能です。
- クーラー選定には事前にお客様のご使用条件を確認する必要があります。
注記
- 冷却能力・消費電力表示条件:設定水温25℃、装置周囲温度32℃
- 加熱能力・消費電力表示条件:設定水温20℃、装置周囲温度10℃ 寒冷地仕様の場合はお問合せください。 また設定水温が25℃を超えると能力が落ちてきます。25℃以上の選定条件となる際は事前にお問合せください
寸法 [mm]
型式 | W | D | H | a | b | c | d | e | f | g | h | i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXC-L3750 | 800 | 1500 | -2180 | -312 | -246 | -242 | 900 | -132 | -278 | 500 | 860 | 1100 |
RXC-L6000 | 900 | 1500 | 2180 | 410 | -245 | -245 | 1000 | -200 | -300 | 500 | 960 | 1100 |
RXC-L7500 | 900 | 1500 | 2280 | 410 | -245 | -245 | 1000 | -227 | -373 | 600 | 960 | 1100 |
RXC-L10500 | 1000 | 2000 | -2280 | -665 | -173 | -173 | 1100 | -207 | -393 | 600 | 1060 | 1600 |
RXC-L12000 | 1000 | 2200 | -2280 | -665 | -173 | -173 | 1100 | -207 | -393 | 600 | 1060 | 1800 |
資料請求
お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。