世界で初めて油圧技術とダイキン工業が得意とするエアコンのモータ・インバータ技術を融合、油圧の省エネをリードしてきたハイブリッド油圧ユニット。
高効率IPMモータを搭載して、大幅な省エネ性の向上と低発熱で一層の工場省エネに貢献します。
エコリッチ

特長
- 省エネ・低発熱
- 小型・軽量
- 耐環境性
- 電動機高効率規制対象外
- 全機種CE規格適合
- 400V仕様をトランスレスで実現
仕様
形式記号 | EHU1404-40 | EHU2504-40 | EHU2507-40 | EHU3007-40 | EHU3007-40-Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 (MPa) | 4.0 | 7.0 | ||||
使用圧力調整範囲(MPa) | 1.5~4.0 | 1.5~7.0 | ||||
最大流量※1 (L/min) | 15.2 | 25.1 | 28.5 | |||
使用流量調整範囲 ( L/min) | 2.5~15.2 | 3.5~25.1 | 3.5~28.5 | |||
電動機容量 (kW相当) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | ||
タンク容量(L) | 18 | |||||
電源電圧 | 3相AC 200V 50Hz/200V 60Hz/220V 60Hz (許容電源変動幅±10%) | 3相AC 380V 50Hz/ 400V 60Hz/460V 60Hz (許容電源変動幅±10%) | ||||
使用油 | 石油系一般作動油(R&O)/耐摩耗性作動油 ・粘度グレード:ISO VG32~68 ・粘度範囲:15~400mm2/s(推奨は20~88mm2/s) ・汚染度:NAS10級以内 | |||||
タンク油温 | 0~60℃ (推奨使用温度範囲:15~50℃) | |||||
使用周囲温度 | 0~40℃ | |||||
防水保護等級 | IP44 | |||||
設置場所 | 屋内(必ずボルト等で固定してください) | |||||
標高 | 1,000m以下 | |||||
質量 (作動油含まず) (kg) | 26 | 29 |
※詳細はお問い合わせ願います
エコリッチR

特長
- 高効率IPMモータ搭載の省エネ油圧ユニット
- エコリッチRは電動機高効率規制の対象外
- 全機種CEに適合
- 16パターンの多段圧力-流量制御を搭載
- 運転状態を簡単にモニタ可能
- ユニットサイズ小型化
仕様
形式記号 | EHU15R07 | EHU15R10 | EHU30R07 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 02 | 03 | 00 | 02 | 03 | 00 | 02 | 03 | ||
最高使用圧力 (MPa) | 7.0 | 10.0 | 7.0 | |||||||
使用圧力調整範囲 | 0.5~7.0 | 0.5~10.0 | 0.5~7.0 | |||||||
最大流量※2 (L/min) | 15.2 | 28.5 | ||||||||
使用流量調整範囲 | 2.5~15.2 | 3.5~28.5 | ||||||||
電動機容量 (kW相当) | 2.2 | 2.8 | ||||||||
タンク容量 (L) | 無 | 18 | 33 | 無 | 18 | 33 | 無 | 18 | 33 | |
電源電圧 | 3相 AC 200-220V 50/60Hz(許容変動幅:±10%) | |||||||||
使用作動油 | 石油系一般作動油(R&O)/耐摩耗性作動油 ・粘度グレード:ISO VG32~68 ・粘度範囲 :15~400mm2/s ・汚染度 :NAS10級以内 ・水分 :0.1%VOL以下 | |||||||||
タンク油温 | 0~60℃ (推奨使用温度範囲:15~50℃) | |||||||||
使用周囲温度 | 0~40℃ | |||||||||
湿度 | 85% RH以下(結露なきこと) | |||||||||
防水保護等級 | IP44 | |||||||||
設置場所 | 屋内(必ずボルト等で固定してください) | |||||||||
標高 | 1,000m以下 | |||||||||
標準塗装色 | アイボリーホワイト | 黒 | アイボリーホワイト | アイボリーホワイト | 黒 | アイボリーホワイト | アイボリーホワイト | 黒 | アイボリーホワイト | |
質量(作動油含まず) (kg) | 25 | 29 | 48 | 25 | 29 | 48 | 25 | 29 | 48 |
※詳細はお問い合わせ願います
型式例 エコリッチR:EHU-Rシリーズ
モデル型式 | EHU15R07 | EHU15R10 | EHU30R07 |
---|---|---|---|
00:タンクレス | EHU15R0700-40 | EHU15R1000-40 | EHU30R0700-40 |
02:タンク容量18L | EHU15R0702-40 | EHU15R1002-40 | EHU30R0702-40 |
03:タンク容量33L | EHU15R0703-40 | EHU15R1003-40 | EHU30R0703-40 |
スーパーユニット

特長
- 高効率IPMモータ搭載の省エネ油圧ユニット
- 低騒音
- 電動機高効率規制の対象外
- 制御バルブの削減
- 16パターンの多段圧力-流量制御を搭載
- 運転状態を簡単にモニタ可能
- メンテナンス・管理機能
仕様
シングルポンプ 7MPa/40L/min
形式記号 | SUT00S4007-30 | SUT03S4007-30 | |
---|---|---|---|
ポンプ | 最高使用圧力 (MPa) | 7.0 | |
使用圧力調整範囲 (MPa) | 1.5~7.0 | ||
最大流量(理論値) (L/min) | 39.7 | ||
使用流量調整範囲 (L/min) | 5.3~39.7 | ||
電動機 | 電動機容量 (kW 相当) | 3.7 | |
タンク容量(L) | - | 30 | |
電源電圧 | モータ・ポンプ/ユニット部 | 3相 200V(50Hz)、20V(60Hz)、20V(60Hz)(許容電源変動幅±10%) | |
使用条件 | 使用油 ※2 | 石油系一般作動油(R&O)/耐磨耗性作動油 ・粘度グレード:ISOVG32~68 ・粘度範囲:15~400mm2/(推奨は20~200mm2/s) ・汚染度:NAS10級以内 ・水分0.1%VOL以下 | |
タンク油温 | 0~60℃(推奨使用温度範囲:15~50 ℃) | ||
使用周囲温度 | 0~40℃ | ||
防水保護等級 | IP44 | ||
設置場所 | 屋内(必ずボルト等で固定してください。) | ||
質量(kg) | 46 | 64 |
シングルポンプ 7MPa/60L/min
形式記号 | SUT00S6007‐30 | SUT06S6007-30 | |
---|---|---|---|
ポンプ | 最高使用圧力 (MPa) | 7.0 | |
使用圧力調整範囲 (MPa) | 1.5~7.0 | ||
最大流量(理論値) (L/min) | 61.1 | ||
使用流量調整範囲 (L/min) | 8.7~61.1 | ||
電動機 | 電動機容量 (kW 相当) | 5.0 | |
タンク容量(L) | - | 60 | |
電源電圧 | モータ・ポンプ/ユニット部 | 3相 200V(50Hz)、20V(60Hz)、20V(60Hz)(許容電源変動幅±10%) | |
使用条件 | 使用油 ※2 | 石油系一般作動油(R&O)/耐磨耗性作動油 ・粘度グレード:ISOVG32~68 ・粘度範囲:15~400mm2/(推奨は20~200mm2/s) ・汚染度:NAS10級以内 ・水分0.1%VOL以下 | |
タンク油温 | 0~60℃(推奨使用温度範囲:15~50 ℃) | ||
使用周囲温度 | 0~40℃ | ||
防水保護等級 | IP44 | ||
設置場所 | 屋内(必ずボルト等で固定してください。) | ||
質量(kg) | 56 | 97 |
シングルポンプ 7MPa/80L/min
形式記号 | SUT00S8007-30 | SUT10S8007-30 | |
---|---|---|---|
ポンプ | 最高使用圧力 (MPa) | 7.0 | |
使用圧力調整範囲 (MPa) | 1.5~7.0 | ||
最大流量(理論値) (L/min) | 83.0 | ||
使用流量調整範囲 (L/min) | 11.6~83.0 | ||
電動機 | 電動機容量 (kW 相当) | 7.0 | |
タンク容量(L) | - | 100 | |
電源電圧 | モータ・ポンプ/ユニット部 | 3相 200V(50Hz)、200V(60Hz)、220V(60Hz)(許容電源変動幅±10%) | |
使用条件 | 使用油 ※2 | 石油系一般作動油(R&O)/耐磨耗性作動油 ・粘度グレード:ISOVG32~68 ・粘度範囲:15~400mm2/(推奨は20~200mm2/s) ・汚染度:NAS10級以内 ・水分0.1%VOL以下 | |
タンク油温 | 0~60℃(推奨使用温度範囲:15~50 ℃) | ||
使用周囲温度 | 0~40℃ | ||
防水保護等級 | IP44 | ||
設置場所 | 屋内(必ずボルト等で固定してください。) | ||
質量(kg) | 72 | 131 |
シングルポンプ 7MPa/110L/min
形式記号 | SUT00S11007-41 | |
---|---|---|
ポンプ | 最高使用圧力 (MPa) | 7.0 |
使用圧力調整範囲 (MPa) | 1.5~7.0 | |
最大流量(理論値)(L/min) | 110 | |
使用流量調整範囲 (L/min) | 13.3~110 | |
電動機 | 電動機容量 (kW 相当) | 11.0 |
タンク容量(L) | - | |
電源電圧 | モータ・ポンプ | 3相 200V(50Hz)、200V(60Hz)、220V(60Hz)(許容電源変動幅±10%) |
使用条件 | 使用油 ※2 | 石油系一般作動油(R&O)/耐磨耗性作動油 ・粘度グレード:ISOVG32~6 ・粘度範囲:15~400mm2/(推奨は20~200mm2/s) ・汚染度:NAS10級以内 ・水分0.1%VOL以下 |
タンク油温 | 0~60℃(推奨使用温度範囲:15~50 ℃) | |
使用周囲温度 | 0~40℃ | |
防水保護等級 | IP44 | |
設置場所 | 屋内(必ずボルト等で固定してください。) | |
質量(kg) | 112 |
シングルポンプ 10MPa/30L/min
形式記号 | SUT00S3010-30 | SUT03S3010-30 | |
---|---|---|---|
ポンプ | 最高使用圧力 (MPa) | 10.0 | |
使用圧力調整範囲 (MPa) | 1.5~10.0 | ||
最大流量(理論値) (L/min) | 25.6 | ||
使用流量調整範囲 (L/min) | 3.4~25.6 | ||
電動機 | 電動機容量 (kW 相当) | 3.7 | |
タンク容量(L) | - | 30 | |
電源電圧 | モータ・ポンプ/ユニット部 | 3相 200V(50Hz)、20V(60Hz)、2 0V(60Hz)(許容電源変動幅±10%) | |
使用条件 | 使用油 ※2 | 石油系一般作動油(R&O)/耐磨耗性作動油 ・粘度グレード:ISOVG32~68 ・粘度範囲:15~400mm2/(推奨は20~200mm2/s) ・汚染度:NAS9級以内(7MPa以下ではNAS10級以内) ・水分0.1%VOL以下 | |
タンク油温 | 0~60℃(推奨使用温度範囲:15~50 ℃) | ||
使用周囲温度 | 0~40℃ | ||
防水保護等級 | IP44 | ||
設置場所 | 屋内(必ずボルト等で固定してください。) | ||
質量(kg) | 46 | 64 |
シングルポンプ 16MPa/15・30L/min
形式記号 | SUT00S1516‐30 | SUT00S3016‐30 | SUT03S1516‐30 | SUT06S3016-30 | |
---|---|---|---|---|---|
ポンプ | 最高使用圧力 (MPa) | 16.0 | |||
使用圧力調整範囲 (MPa) | 1.5~16.0 | ||||
最大流量(理論値)(L/min) | 15.2 | 25.6 | 15.2 | 25.6 | |
使用流量調整範囲 (L/min) | 2.4~15.2 | 3.4~25.6 | 2.4~15.2 | 3.4~25.6 | |
電動機 | 電動機容量 (kW 相当) | 3.7 | 5.0 | 3.7 | 5.0 |
タンク容量(L) | - | 30 | 60 | ||
電源電圧 | モータ・ポンプ/ユニット部 | 3相 200V(50Hz)、200V(60Hz)、220V(60Hz)(許容電源変動幅±10%) | |||
使用条件 | 使用油 ※2 | 石油系一般作動油(R&O)/耐磨耗性作動油 ・粘度グレード:ISOVG32~68 ・粘度範囲:15~400mm2/(推奨は20~200mm2/s) ・汚染度:NAS9級以内(7MPa以下ではNAS10級以内) ・水分0.1%VOL以下 | |||
タンク油温 | 0~60℃(推奨使用温度範囲:15~50 ℃) | ||||
使用周囲温度 | 0~40℃ | ||||
防水保護等級 | IP44 | ||||
設置場所 | 屋内(必ずボルト等で固定してください。) | ||||
質量(kg) | 46 | 52 | 64 | 83 |
ダブルポンプ 16MPa/40L/min
形式記号 | SUT00D4016‐30 | SUT06D4016‐30 | |
---|---|---|---|
ポンプ | 最高使用圧力 (MPa) | 15.7 | |
使用圧力調整範囲(MPa) | 1.5~15.7 | ||
最大流量(理論値)(L/min) | 41.0(合流時 41.0、単独時 16.0) | ||
使用流量調整範囲(L/min) | 合流時:5.5~41.0、単独時:2.2~16.0 | ||
電動機 | 電動機容量 (kW 相当) | 3.7 | |
タンク容量(L) | - | 60 | |
電源電圧 | モータ・ポンプ/ユニット部 | 3相 200V(50Hz)、20V(60Hz)、20V(60Hz)(許容電源変動幅±10%) | |
使用条件 | 使用油 | 石油系一般作動油(R&O)/耐磨耗性作動油 ・粘度グレード:ISOVG32~68 ・粘度範囲:15~400mm2/(推奨は20~200mm2/s) ・汚染度:NAS9級以内(7MPa以下ではNAS10級以内) ・水分0.1%VOL以下 | |
タンク油温 | 0~60℃(推奨使用温度範囲:15~50 ℃) | ||
使用周囲温度 | 0~40℃ | ||
防水保護等級 | IP44 | ||
設置場所 | 屋内(必ずボルト等で固定してください。) | ||
質量(kg) | 53 | 94 |
ダブルポンプ 21MPa/60L/min
形式記号 | SUT00D6021-30 | SUT06D6021-30 | SUT10D6021-30 | |
---|---|---|---|---|
ポンプ | 最高使用圧力 (MPa) | 20.6 | ||
使用圧力調整範囲 (MPa) | 1.5~20.6 | |||
最大流量(理論値)(L/min) | 61.1(合流時 61.1、単独時 21.2) | |||
使用流量調整範囲 (L/min) | 合流時:8.8~61.1、単独時:3.1~21.2 | |||
電動機 | 電動機容量 (kW 相当) | 5 | ||
タンク容量(L) | - | 60 | 100 | |
電源電圧 | モータ・ポンプ/ユニット部 | 3相 200V(50Hz)、20V(60Hz)、20V(60Hz)(許容電源変動幅±10%) | ||
使用条件 | 使用油 ※2 | 石油系一般作動油(R&O)/耐磨耗性作動油 ・粘度グレード:ISOVG32~68 ・粘度範囲:15~400mm2/(推奨は20~200mm2/s) ・汚染度:NAS9級以内(7MPa以下ではNAS10級以内) ・水分0.1%VOL以下 | ||
タンク油温 | 0~60℃(推奨使用温度範囲:15~50 ℃) | |||
使用周囲温度 | 0~40℃ | |||
保存周囲温度 | -20~60℃ | |||
使用周囲湿度 | 85%RH 以下(結露なきこと) | |||
防水保護等級 | IP44 | |||
設置場所 | 屋内(必ずボルト等で固定してください。) | |||
質量(kg) | 58 | 99 | 112 |
ダブルポンプ 21MPa/80L/min
形式記号 | SUT00D8021-30 | SUT10D8021-30 | SUT16D8021-30 | |
---|---|---|---|---|
ポンプ | 最高使用圧力 (MPa) | 20.6 | ||
使用圧力調整範囲(MPa) | 1.5~20.6 | |||
最大流量(理論値)(L/min) | 83.0(合流時 83.0、単独時 28.7) | |||
使用流量調整範(L/min) | 合流時:11.6~83.0、単独時:4.1~28.7 | |||
電動機 | 電動機容量 (kW 相当) | 7 | ||
タンク容量(L) | - | 100 | 160 | |
電源電圧 | モータ・ポンプ/ユニット部 | 3相 200V(50Hz)、200V(60Hz)、220V(60Hz)(許容電源変動幅±10%) | ||
使用条件 | 使用油 ※2 | 石油系一般作動油(R&O)/耐磨耗性作動油 ・粘度グレード:ISOVG32~68 ・粘度範囲:15~400mm2/(推奨は20~200mm2/s) ・汚染度:NAS9級以内(7MPa以下ではNAS10級以内) ・水分0.1%VOL以下 | ||
タンク油温 | 0~60℃(推奨使用温度範囲:15~50 ℃) | |||
使用周囲温度 | 0~40℃ | |||
防水保護等級 | IP44 | |||
設置場所 | 屋内(必ずボルト等で固定してください。) | |||
質量(kg) | 72 | 133 | 145 |
ダブルポンプ 21MPa/110L/min
形式記号 | SUT00D11021-41 | P-SUT20D11KW-41 | |
---|---|---|---|
ポンプ | 最高使用圧力 (MPa) | 20.6 | |
使用圧力調整範囲 (MPa) | 1.5~20.6 | ||
最大流量(理論値) (L/min) | 110(合流時 110、単独時 40.5) | ||
使用流量調整範囲 (L/min) | 合流時:13.3~110、単独時:4.9~40.5 | ||
電動機 | 電動機容量 (kW 相当) | 11 | |
タンク容量(L) | - | 200 | |
電源電圧 | モータ・ポンプ/ユニット部 | 3相 200V(50Hz)、20V(60Hz)、20V(60Hz)(許容電源変動幅±10%) | |
使用条件 | 使用油 ※2 | 石油系一般作動油(R&O)/耐磨耗性作動油 ・粘度グレード:ISOVG32~68 ・粘度範囲:15~400mm2/(推奨は20~200mm2/s) ・汚染度:NAS9級以内(7MPa以下ではNAS10級以内) ・水分0.1%VOL以下 | |
タンク油温 | 0~60℃(推奨使用温度範囲:15~50 ℃) | ||
使用周囲温度 | 0~40℃ | ||
防水保護等級 | IP44 | ||
設置場所 | 屋内(必ずボルト等で固定してください。) | ||
質量(kg) | 112 | 360 |
スーパーユニット 高精度・高圧・大流量タイプ

特長
- 高効率IPMモータ搭載の省エネ油圧ユニット
- 高精度
- 長時間高圧保持制御
- 電動機高効率規制の対象外
- 全機種CE・ULに適合
- 16パターンの多段圧力-流量制御を搭載
- IOTに対応
仕様
シングルポンプ 200V/400V仕様
項目 | 形式 | 200V SUT00S | 400V SUT00S | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3018-30-A | 5021-40-A | 8018-40-A | 5025-41-L-N0432 | 15018-40-A | 5021-40YA-N0265 | 8018-40YA | 13018-40YA-N0218 | 13021-40YA-N0286 | 15018-40YA | 20018-40YL-N0340 | ||||
最高使用圧力 [MPa] | 17.6 | 20.6 | 17.6 | 24.5 | 17.6 | 20.6 | 17.6 | 17.6 | 20.6 | 17.6 | ||||
最大流量 [L/min] | 30 | 50 | 80 | 50 | 150 | 50 | 80 | 130 | 150 | 200 | ||||
使用圧力調整範囲 [MPa] | 0.18 ~17.6 | 0.21 ~20.6 | 0.18 ~17.6 | 0.25 ~24.5 | 0.18 ~17.6 | 0.21 ~20.6 | 0.18~17.6 | 0.21 ~20.6 | 0.18~17.6 | |||||
使用流量調整範囲 | [L/min] | 0.3 ~30 | 0.5 ~50 | 0.8 ~80 | 0.5 ~50 | 1.5 ~150 | 0.5 ~50 | 0.8 ~80 | 1.3~130 | 1.5 ~150 | 2.0 ~200 | |||
ポンプ | ポンプ種類 | シングルギヤポンプ | ||||||||||||
ポンプ容量 [cm3] | 9.13 | 20.7 | 31.2 | 27.4 | 52.7 | 20.7 | 31.2 | 44 | 52.7 | 73 | ||||
電源 | コントローラ入力電源 (※2) | AC 3~ 200‒220(50Hz/60Hz) | AC 3~ 380‒440V(50Hz/60Hz) | |||||||||||
モータ冷却ファン電源 | AC 1~ 200‒240V (50Hz/60Hz) | |||||||||||||
漏れ電流 [mA](※3) | - | - | 3 | 3.2 | 2.1 | - | 2.8 | |||||||
質量 | モータポンプ [kg] | 40 | 69 | 70 | 92 | 103 | 69 | 70 | 103 | 104 | 103 | 118 | ||
コントローラ [kg] | 11 | 11 | 14 | |||||||||||
安全弁 | 付き | 無し | 付き | 付き | 無し |
型式例 モータポンプSUT00Sシリーズ ※タンクレス
電圧:200V仕様 | 電圧400V仕様 |
---|---|
SUT00S3018-30-A | SUT00S5021-40YA-N0265 |
SUT00S5021-40-A | SUT00S8018-40YA |
SUT00S8018-40-A | SUT00S13018-40YA-N0218 |
SUT00S5025-41-L-N0432 | SUT00S13021-40YA-N0286 |
SUT00S15018-40-A | SUT00S15018-40YA |
SUT00S20018-40YL-N0340 |
ダブルポンプ 200V仕様
項目 | 形式 | SUT00D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3021-30-B-N0436 | 8021-40-B-N0323 | 13021-40-B-N0321 | 15021-40-B-N0365 | 20021-40-L | 20025-41-L | 22028-41-L | 26021-41-L | 30021-41-L | 30028-41-L | |||||
最高使用圧力 | 合流 [MPa] | 17.6 | 20.6 | 17.6 | 11.0 | 12.3 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | ||||
単独 [MPa] | 20.6 | 25.0 | 28.0 | 20.6 | 28.0 | |||||||||
最大流量 | 合 流 [L/min] | 30 | 80 | 130 | 150 | 200 | 220 | 260 | 300 | |||||
単 独 [L/min] | 18.3 | 38.4 | 47.9 | 70.9 | 56.0 | 63.2 | 111 | 56.0 | ||||||
使用圧力調整範囲 [MPa] | 0.21~20.6 | 0.25~25 | 0.3~28 | 0.21~20.6 | 0.3~28 | |||||||||
使用流量調整範囲 [L/min] | 0.3~30 | 0.8~80 | 1.3~130 | 1.5~150 | 2.0~200 | 2.2~280 | 2.6~260 | 3.0~300 | ||||||
ポンプ | ポンプ種類 | ダブルギヤポンプ | ||||||||||||
ポンプ容量 | 合流 [cm3] | 9.1 | 31.2 | 44.0 | 52.7 | 74.1 | 80.4 | 100.0 | 114.6 | 123.5 | ||||
単独 [cm3] | 5.6 | 15.0 | 16.2 | 24.9 | 20.8 | 23.1 | 42.7 | 23.1 | ||||||
電源 | コントローラ入力電源 (※2) | AC 3~ 200‒220V(50Hz/60Hz) | ||||||||||||
モータ冷却ファン電源 | AC 1~ 200-240V (50Hz/60Hz) | |||||||||||||
流量切換電磁弁電源 | DC24V±10% | DC24V±10% | - | |||||||||||
質量 | モータポンプ [kg] | 40 | 76 | 109 | 99 | 12.5 | 168 | 178 | 180 | 174 | ||||
コントローラ [kg] | 10 | 13 | 40 | |||||||||||
安全弁 | 無し |
型式例 モータポンプSUT00Dシリーズ ※タンクレス200V仕様
最大流量:30L/min | SUT00D3021-30-B-N0436 | - |
最大流量:80L/min | SUT00D8021-40-B-N0323 | - |
最大流量:130L/min | SUT00D13021-40-B-N0321 | - |
最大流量:150L/min | SUT00D15021-40-B-N0365 | - |
最大流量:200L/min | SUT00D20021-40-L | SUT00D20025-41-L |
最大流量:220L/min | SUT00D22028-41-L | - |
最大流量:260L/min | SUT00D26021-41-L | - |
最大流量:300L/min | SUT00D30021-41-L | SUT00D30028-41-L |
ダブルポンプ 400V仕様
項目 | 形式 | SUT00D | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8021-40YB-N0324 | 13021-40YB-N0322 | 15021-40YB-N0358 | 20021-40YL | 8025-40YL | 13025-40YL | 20025-40YL | 22028-41YL | 26021-41YL | 30021-41YL | 30028-41YL | |||||
最高使用圧力 | 合流 [MPa] | 17.6 | 20.6 | 17.6 | 11.0 | 15.0 | 16.5 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | ||||
単独 [MPa] | 20.6 | 25.0 | 28.0 | 20.6 | 28.0 | ||||||||||
最大流量 | 合 流 [L/min] | 80 | 130 | 150 | 200 | 80 | 130 | 200 | 220 | 260 | 300 | ||||
単 独 [L/min] | 38.4 | 47.9 | 70.9 | 56.0 | 40.0 | 37.3 | 56.0 | 63.2 | 110 | 56.0 | |||||
使用圧力調整範囲 [MPa] | 0.21~20.6 | 0.25~25 | 0.3~28 | 0.21~20.6 | 0.3~28 | ||||||||||
使用流量調整範囲 [L/min] | 0.8~80 | 1.3~130 | 1.5~150 | 2.0~200 | 0.8~80 | 1.3~130 | 2.0~200 | 2.2~220 | 2.6~260 | 3.0~300 | |||||
ポンプ | ポンプ種類 | ダブルギヤポンプ | |||||||||||||
ポンプ容量 | 合流 [cm3] | 31.2 | 44.0 | 52.7 | 74.1 | 33.4 | 57.7 | 74.1 | 80.4 | 100.0 | 114.6 | 123.5 | |||
単独 [cm3] | 15.0 | 16.2 | 24.9 | 20.8 | 16.7 | 16.6 | 20.8 | 23.1 | 42.7 | 23.1 | |||||
電源 | コントローラ入力電源 (※2) | AC 3~ 380‒440V (50Hz/60Hz) | AC 3~ 380‒480V (50Hz/60Hz) | ||||||||||||
モータ冷却ファン電源 | AC 1~ 200‒240V (50Hz/60Hz) | ||||||||||||||
質量 | モータポンプ [kg] | 76 | 109 | 99 | 65 | 98 | 119 | 168 | 178 | 180 | 174 | ||||
コントローラ [kg] | 10 | 14 | 40 | ||||||||||||
安全弁 | 無し |
型式例 モータポンプSUT00Dシリーズ ※タンクレス400V仕様
最大流量:80L/min | SUT00D8021-40YB-N0324 | SUT00D8025-40YL |
最大流量:130L/min | SUT00D13021-40YB-N0322 | SUT00D13025-40YL |
最大流量:150L/min | SUT00D15021-40YB-N0358 | - |
最大流量:200L/min | SUT00D20021-40YL | SUT00D20025-40YL |
最大流量:220L/min | SUT00D22028-41YL | - |
最大流量:260L/min | SUT00D26021-41YL | - |
最大流量:300L/min | SUT00D30021-41YL | SUT00D30028-41YL |
導入事例
- 各種産業機械:搬送機械・遠心脱水機・刻印機・リフター・パイプ切断機 等
- 各種工作機械:プレス機・成型機 等
資料請求

お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。
製品情報
油圧ユニット
- パワーパック(ダンフォス|旧イートン)
- 標準油圧ユニット(ダイキン工業)
- 省エネ型油圧ユニット(ダイキン工業)
- 標準油圧ユニット(HAWE)
- コンパクト型標準油圧ユニット(HAWE)
- 油圧ユニット(TAIYO)