HAWE社のコンパクトポンプユニットはモーター、ポンプ、タンクの一体化でコンパクトと軽量化を実現しました。
高圧(70MPa)のラジアルピストンポンプと低圧(7MPa~)のギアポンプを選ぶことが出来ます。
ノンリークバルブとの組み合わせにより、作動時間の低減と油温の上昇を防ぐ回路構成が可能です。
KA2シリーズ


特長
- ラジアルピストンポンプ/ギアポンプ
- 三相または単相交流電源用タイプ
- 出力 三相:0.5~1.0KW(50Hz) 単相:0.25~1.1kW(50Hz)
- 有効油量 1.5~8.95L
- 油浸モーター
- 間欠運転用
仕様
圧力 MPa | サイズ cm3/rev | |
---|---|---|
高圧 | 70 | 3.61 |
低圧 | 18 | 7.9 |
基本形式 | 定格電力(KW) | 回転速度(rpm) | モータ結線 |
---|---|---|---|
KA21 | 0.55/0.66(50/60Hz) | 2790/3350(50/60Hz) | 三相 |
KA22 | 1.1/1.32(50/60Hz) | 2790/3350(50/60Hz) | 三相 |
KA23 | 0.37/0.44(50/60Hz) | 1360/1650(50/60Hz) | 三相 |
KA24 | 0.75/0.9(50/60Hz) | 1360/3350(50/60Hz) | 三相 |
KA26 | 1.4/1.68(50/60Hz) | 2790/3340(50/60Hz) | 三相 |
KA28 | 1.0/1.2(50/60Hz) | 1370/1660(50/60Hz) | 三相 |
KA29 | 1.6/1.92(50/60Hz) | 1390/1690(50/60Hz) | 三相 |
KAW21 | 0.37(50Hz) | 2770(50Hz) | 単相 |
KAW22 | 0.75(50Hz) | 2810(50Hz) | 単相 |
KAW23 | 0.25(50Hz) | 1380(50Hz) | 単相 |
KAW24 | 0.50(50Hz) | 1390(50Hz) | 単相 |
KAW26 | 1.10(50Hz) | 2770(50Hz) | 単相 |
KAW28 | 0.7(50Hz) | 1370(50Hz) | 単相 |
HK4シリーズ


特長
- ラジアルピストンポンプ/ギアポンプ
- 三相交流電源用タイプ
- 出力 三相:1.5~3.0KW(50Hz)
- 有効油量 1.8~11.1L
- 油浸モーター
- 間欠運転用
- 2吐出、3吐出タイプあり
- 空冷ファン付き
仕様
圧力 MPa | サイズ cm3/rev | |
---|---|---|
高圧 | 70 | 9.17 |
低圧 | 18 | 17.0 |
基本形式 | 定格電力(KW) | 回転速度(rpm) | ファン |
---|---|---|---|
HK43 | 1.5(50Hz) | 1395(50Hz) | ファン内蔵 |
HK43V | 1.8(60Hz) | 1674(60Hz) | ファン内蔵 |
HK44 | 2.2(50Hz) | 1405(50Hz) | ファン内蔵 |
HK44V | 2.6(60Hz) | 1700(60Hz) | ファン内蔵 |
HK48 | 3.0(50Hz) | 1420(50Hz) | ファン内蔵 |
HK48V | 3.6(60Hz) | 1704(60Hz) | ファン内蔵 |
HKF43 | 1.5(50Hz) | 1395(50Hz) | 独立ファン内蔵 |
HKF43V | 1.8(60Hz) | 1674(60Hz) | 独立ファン内蔵 |
HKF44 | 2.2(50Hz) | 1405(50Hz) | 独立ファン内蔵 |
HKF44V | 2.6(60Hz) | 1700(60Hz) | 独立ファン内蔵 |
HKF48 | 3.0(50Hz) | 1420(50Hz) | 独立ファン内蔵 |
HKF48V | 3.6(60Hz) | 1704(60Hz) | 独立ファン内蔵 |
MPNシリーズ


特長
- ラジアルピストンポンプ/ギアポンプ
- 三相交流電源用タイプ
- 出力 三相:2.1~4.2KW(50Hz) 単相:1.9kW(50Hz)
- 有効油量 10~75L
- 油浸モーター
- モーターポンプASSYのみ供給可能
- 高低圧回路の構成が可能
仕様
基本形式 | 定格電力(KW) | 回転速度(rpm) | モータ結線 |
---|---|---|---|
MPN42 | 2.1(50Hz) | 2785(50Hz) | 三相 |
MPN44 | 2.1(50Hz) | 1360(50Hz) | 三相 |
MPN46 | 3.0(50Hz) | 2815(50Hz) | 三相 |
MPN48 | 3.0(50Hz) | 1370(50Hz) | 三相 |
MPN404 | 4.2(50Hz) | 1380(50Hz) | 三相 |
MPNW42 | 1.9(50Hz) | 2715(50Hz) | 単相 |
MPNW44 | 1.9(50Hz) | 1375(50Hz) | 単相 |
導入事例
- 工作機械、小型プレス、各種専用機、治工具、リフターなど
- 一般産業機械全般
資料請求

お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。
製品情報
油圧ユニット
- パワーパック(ダンフォス|旧イートン)
- 標準油圧ユニット(ダイキン工業)
- 省エネ型油圧ユニット(ダイキン工業)
- 標準油圧ユニット(HAWE)
- コンパクト型標準油圧ユニット(HAWE)
- 油圧ユニット(TAIYO)