屋外設置に強い、全閉外線屋外形電動機の陸上ポンプです。低騒音電動機とポンプが一体化しており、コンパクトで静かな運転音です。
特長
特長1屋外設置に強いマルチタイプ
接液部はガラス繊維強化樹脂とステンレスを使用しています。雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用(0.1kWは除く)し、軸封部はメカニカルシールで保守も容易です。
特長2静音かつ高性能
低騒音電動機とポンプを一体化しており、コンパクトで静かな運転音の上、水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高い性能を発揮します。
仕様
要部標準仕様
取扱液 | 液質 | 清水 |
液温 | 0~40℃(凍結のないこと) | |
構造 | 羽根車 | 仕様書に記載 |
軸封 | メカニカルシール(セラミック×カーボン) | |
軸受 | 密封玉軸受 | |
材質 | ケーシング | ガラス戦記強化樹脂 |
羽根車 | ガラス戦記強化樹脂 | |
主軸 | SUS304 | |
電動機 | 種類 | (0.1kW) 開放保護型 (0.25kW以上)全閉外扇屋外形 |
電源 | 単相100V、三相200V | |
極数 | 2極 | |
接続 | フランジ接続(専用形状) ※CMO1-50.1, 60.1型は15mm用ホースカップリング接続 |
標準付属品
CMP1-50.1 CMP1-60.1 | CMP-R, RN (50mm以下) | CMP6 | |
---|---|---|---|
単独ベース | 1 | 1 | 1 |
専用相フランジ(ボルト・パッキン付) | - | 2組 | - |
専用相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付) | - | - | 2組 |
ストレーナ | 1 | 1 | 1 |
ホースカップリング用竹の子(15mm用) | 2 | - | - |
ホースカップリングナット | 2 | - | - |
ホースバンド | 2 | - | - |
吸込みホース | 1 | - | - |
性能曲線
仕様表
50Hz同期速度3000min-1
口径 | 形式 | 電動機出力 | 電圧 | 羽根車 | 吐出し量 | 全揚程 | 吐出し量 | 全揚程 | 吐出し量 | 全揚程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kW | V | m3/min | m3/min | m3/min | |||||
25 | CMP1-50.1 | 0.1 | 100 | セミオープン | - | - | 0.035 | 4.6 | - | - |
CMP1-50.2R | 0.25 | 100 | クローズ | 0.015 | 14 | 0.025 | 13.5 | 0.040 | 12.5 | |
CMP1-50.2TR | 0.25 | 200 | クローズ | 0.015 | 14 | 0.025 | 13.5 | 0.040 | 12.5 | |
32 | CMP2-50.2R | 0.25 | 100 | セミオープン | 0.055 | 8 | 0.080 | 7 | 0.100 | 6 |
CMP2-50.2TR | 0.25 | 200 | セミオープン | 0.055 | 8 | 0.080 | 7 | 0.100 | 6 | |
40 | CMP3N-50.4R | 0.4 | 100 | セミオープン | 0.080 | 9 | 0.120 | 8 | 0.170 | 6 |
CMP3N-50.4TR | 0.4 | 200 | セミオープン | 0.080 | 9 | 0.120 | 8 | 0.170 | 6 | |
CMP3-50.7EN | 0.75 | 200 | セミオープン | 0.080 | 13.5 | 0.130 | 12.6 | 0.190 | 10.8 | |
50 | CMP4-50.7EN | 0.75 | 200 | セミオープン | 0.170 | 11.5 | 0.230 | 9.5 | 0.270 | 7.5 |
CMP4-51.5E | 1.5 | 200 | セミオープン | 0.170 | 17.8 | 0.230 | 16 | 0.300 | 13.5 | |
80 | CMP6-51.5E | 1.5 | 200 | クローズ | 0.300 | 9.5 | 0.500 | 8 | 0.700 | 5 |
CMP6-52.2E | 2.2 | 200 | クローズ | 0.300 | 14 | 0.600 | 11 | 0.800 | 7 |
60Hz同期速度3600min-1
口径 | 形式 | 電動機出力 | 電圧 | 羽根車 | 吐出し量 | 全揚程 | 吐出し量 | 全揚程 | 吐出し量 | 全揚程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kW | V | m3/min | m3/min | m3/min | |||||
25 | CMP1-60.1 | 0.1 | 100 | セミオープン | - | - | 0.035 | 5.5 | - | - |
32 | CMP2-60.2R | 0.3 | 100 | セミオープン | 0.055 | 9 | 0.080 | 7.5 | 0.100 | 6 |
CMP2-60.2TR | 0.3 | 200 | セミオープン | 0.055 | 9 | 0.080 | 7.5 | 0.100 | 6 | |
CMP2-60.4R | 0.4 | 100 | クローズ | 0.045 | 19 | 0.060 | 17 | 0.080 | 14 | |
CMP2-60.4TR | 0.4 | 200 | クローズ | 0.045 | 19 | 0.060 | 17 | 0.080 | 14 | |
40 | CMP3N-60.4R | 0.45 | 100 | セミオープン | 0.080 | 11 | 0.110 | 10 | 0.160 | 7 |
CMP3N-60.4TR | 0.4 | 200 | セミオープン | 0.080 | 11 | 0.110 | 10 | 0.160 | 7 | |
CMP3-60.7EN | 0.75 | 200 | セミオープン | 0.080 | 13.8 | 0.130 | 12.7 | 0.190 | 10.7 | |
50 | CMP4-60.7EN | 0.75 | 200 | セミオープン | 0.170 | 11.6 | 0.230 | 9.3 | 0.270 | 7.2 |
CMP4-61.5E | 1.5 | 200 | セミオープン | 0.170 | 17.6 | 0.230 | 15.7 | 0.300 | 13.2 | |
CMP4-62.2E | 2.2 | 200 | セミオープン | 0.170 | 24.5 | 0.280 | 21 | 0.380 | 16.8 | |
80 | CMP6-62.2E | 2.2 | 200 | クローズ | 0.300 | 13.5 | 0.600 | 10 | 0.750 | 7 |
CMP6-63.7E | 3.7 | 200 | クローズ | 0.400 | 18 | 0.650 | 15 | 1.000 | 7 |
寸法
CMP1-50.1 CMP1-60.1
0.25kW~0.45kW(口径25mm~40mm)
相フランジ寸法
口径 mm | Rc |
---|---|
25 | 1 |
32 | 1 1/4 |
40 | 1 1/2 |
50/60Hz
口径 | 形式 | 電動機出力 | 外径寸法 mm | 質量 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kW | A | B | C | D | F | G | J | J1 | J2 | K | M | O | U | W | Y | Kg | |
25 | CMP1-50.2R | 0.25 | 48.5 | 285.5 | 334 | 256 | 185 | 121 | 188 | 154 | 17 | 149 | 180 | 43 | 24 | 206 | 257 | 11.0 |
CMP1-50.2TR | 0.25 | 48.5 | 270.5 | 319 | 256 | 185 | 121 | 188 | 154 | 17 | 149 | 180 | 43 | 24 | 206 | 257 | 10.0 | |
32 | CMP2-50.2R | 0.25 | 48.5 | 285.5 | 334 | 256 | 185 | 121 | 188 | 154 | 17 | 149 | 180 | 43 | 24 | 206 | 257 | 11.0 |
CMP2-50.2TR | 0.25 | 48.5 | 270.5 | 319 | 256 | 185 | 121 | 188 | 154 | 17 | 149 | 180 | 43 | 24 | 206 | 257 | 10.0 | |
CMP2-60.2R | 0.3 | 48.5 | 285.5 | 334 | 256 | 185 | 121 | 188 | 154 | 17 | 149 | 180 | 43 | 24 | 206 | 257 | 11.0 | |
CMP2-60.2TR | 0.3 | 48.5 | 270.5 | 319 | 256 | 185 | 121 | 188 | 154 | 17 | 149 | 180 | 43 | 24 | 206 | 257 | 10.0 | |
CMP2-60.4R | 0.4 | 48.5 | 300.5 | 349 | 256 | 185 | 121 | 188 | 154 | 17 | 149 | 180 | 43 | 24 | 206 | 257 | 12.5 | |
CMP2-60.4TR | 0.4 | 48.5 | 285.5 | 334 | 256 | 185 | 121 | 188 | 154 | 17 | 149 | 180 | 43 | 24 | 206 | 257 | 11.0 | |
40 | CMP3N-50.4R | 0.4 | 48.5 | 300.5 | 349 | 256 | 185 | 121 | 188 | 154 | 17 | 149 | 180 | 43 | 24 | 206 | 257 | 12.5 |
CMP3N-50.4TR | 0.4 | 48.5 | 285.5 | 334 | 256 | 185 | 121 | 188 | 154 | 17 | 149 | 180 | 43 | 24 | 206 | 257 | 11.0 | |
CMP3N-60.4R | 0.45 | 48.5 | 300.5 | 349 | 256 | 185 | 121 | 188 | 154 | 17 | 149 | 180 | 43 | 24 | 206 | 257 | 12.5 | |
CMP3N-60.4TR | 0.4 | 48.5 | 285.5 | 334 | 256 | 185 | 121 | 188 | 154 | 17 | 149 | 180 | 43 | 24 | 206 | 257 | 11.0 |
0.75kW~2.2kW(口径40mm~50mm)
相フランジ寸法
口径 mm | Rc |
---|---|
40 | 1 1/2 |
50 | 2 |
1.5kW~3.7kW(口径80mm)
相フランジ寸法
周波数 | 口径 | 形式 | 電動機出力 | 外径寸法 mm | 質量 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hz | mm | kW | A | B | C | D | F | G | J | J1 | J2 | J3 | K | M | O | U | W | Y | Kg | |
50 | 40 | CMP3-50.7EN | 0.75 | 149 | 320.5 | 469.5 | 317 | 205 | 150 | 270 | 235 | 17 | 18 | 160 | 200 | 29 | 25 | 285 | 157 | 23.5 |
50 | CMP4-50.7EN | 0.75 | 149 | 320.5 | 469.5 | 317 | 205 | 150 | 270 | 235 | 17 | 18 | 160 | 200 | 29 | 25 | 285 | 157 | 23.5 | |
CMP4-51.5E | 1.5 | 149 | 359 | 508 | 317 | 205 | 150 | 270 | 235 | 17 | 18 | 160 | 200 | 29 | 25 | 295.5 | 167.5 | 30.5 | ||
80 | CMP6-51.5E | 1.5 | 149 | 369 | 518 | 358 | 221 | 153 | 310 | 270 | 20 | 20 | 160 | 205 | 39 | 28 | 295.5 | 167.5 | 32 | |
CMP6-52.2E | 2.2 | 149 | 398 | 547 | 358 | 221 | 153 | 310 | 270 | 20 | 20 | 160 | 205 | 39 | 28 | 295.5 | 167.5 | 36 | ||
60 | 40 | CMP3-60.7EN | 0.75 | 149 | 320.5 | 469.5 | 317 | 205 | 150 | 270 | 235 | 17 | 18 | 160 | 200 | 29 | 25 | 285 | 157 | 23.5 |
50 | CMP4-60.7EN | 0.75 | 149 | 320.5 | 469.5 | 317 | 205 | 150 | 270 | 235 | 17 | 18 | 160 | 200 | 29 | 25 | 285 | 157 | 23.5 | |
CMP4-61.5E | 1.5 | 149 | 359 | 508 | 317 | 205 | 150 | 270 | 235 | 17 | 18 | 160 | 200 | 29 | 25 | 295.5 | 167.5 | 30.5 | ||
CMP4-62.2E | 2.2 | 149 | 388 | 537 | 317 | 205 | 150 | 270 | 235 | 17 | 18 | 160 | 200 | 29 | 25 | 295.5 | 167.5 | 34.5 | ||
80 | CMP6-62.2E | 2.2 | 149 | 398 | 547 | 358 | 221 | 153 | 310 | 270 | 20 | 20 | 160 | 205 | 39 | 28 | 295.5 | 167.5 | 36 | |
CMP6-63.7E | 3.7 | 149 | 422 | 571 | 365 | 228 | 160 | 360 | 320 | 20 | 20 | 160 | 208 | 29 | 35 | 314 | 186 | 46.5 |
※CMP6-63.7E:端子箱位置は水平より30°上位置になります。
特別仕様
- 電動機変更
- 電圧(0.75kW以上)
- 材質変更
- ・メカニカルシール Sic×Sic(0.25kW以上)
・パッキン フッ素ゴム(0.25kW以上)
資料請求
お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。