NOPフィルターポンプは濾過機能付きクーラントポンプです。
今までのセンタースルー用クーラントシステムでは工作機械の潤滑油を再利用するまでに
クーラントタンク用ポンプ→サイクロンフィルタ→ラインフィルタ→クリーンタンク→供給ポンプと数多くの工程が必要でしたが、
NOPクーラントポンプはこれらの工程を一台で賄える画期的なポンプです。
これまでのセンタースルー用クーラントポンプの場合
NOP フィルターポンプを使用した場合
YTH-EPシリーズ
- ポンプ:プランジャー
- モータ容量:2200〜3700 W
- 吐出量:12〜28.8 L/min
- 最高圧力:7.0 MPa
- ろ過方式:タービュランスフィルター
参考型番例
- 電動機A3:2.2KW-IE3
- TOP-YTH2200A3-P***EVD
- 電動機A3:3.7KW-IE3
- TOP-YTH3700A3- P***EVD
YTH-ET/ESシリーズ
- ポンプ :トロコイド®
- モータ容量 :750〜1500 W
- 吐出量 :12〜28.8 L/min
- 最高圧力 :2.0 MPa
- ろ過方式 : タービュランスフィルター
参考型番例
- 電動機A3:0.75KW-IE3
- TOP-YTH750A3-T***EVD
TOP-YTH750A3-S***EVD - 電動機A3:1.5KW-IE3
- TOP-YTH1500A3-T***EVD
TOP-YTH1500A3-S***EVD
YTH-CTシリーズ
- ポンプ :トロコイド®
- モータ容量 :750〜1500 W
- 吐出量 :12〜28.8 L/min
- 最高圧力 :2.0 MPa
- ろ過方式 : ダブルサイクルロンフィルター
参考型番例
- 電動機A3:0.75KW-IE3
- TOP-YTH-750A3-T***CVD
- 電動機A3:1.5KW-IE3
- TOP-YTH1500A3-T***CVD
YTH-CIシリーズ
- ポンプ : インペラー
- モータ容量 :1500〜3700 W
- 吐出量 :150〜300 L/min
- 全揚程 :40〜65 m
- ろ過方式 : 倒立サイクロンフィルター
参考型番例
- 電動機AC:1.5KW-IE3
- TOP-YTH1500AC-I***C
- 電動機AC:3.7KW-IE3
- TOP-YTH3700AC-I***C
YTH-GCIシリーズ
- ポンプ : インペラー
- モータ容量 :1500 W
- 吐出量 :135 L/min
- 全揚程 :35〜50 m
- ろ過方式 : 倒立サイクロンフィルター
参考型番例
- 電動機R1~R7:1.5KW-IE3
-
TOP-YTH1500R1-I***CG
TOP-YTH1500R2-I***CG
TOP-YTH1500R3-I***CG
TOP-YTH1500R4-I***CG
TOP-YTH1500R5-I***CG
TOP-YTH1500R6-I***CG
TOP-YTH1500R7-I***CG
仕様
製品名 | YTH-EP | YTH-ET/ES | YTH-CT/CS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(タービュランス®フィルター+プランジャーポンプ仕様) | (タービュランス®フィルター+トロコイド®ポンプ仕様) | (ダブルサイクロンフィルター+トロコイド®ポンプ仕様) | |||||||||
ポンプ本体仕様 | |||||||||||
ポンプ形式 | P008 | P010 | P014 | P016 | T208 | T216 | S208 | S216 | T208 | T216 | S216 |
吐出量(L/min) | 12.0 / 14.4 | 15.0 / 18.0 | 21.0 / 25.2 | 24.0 / 28.8 | 12.0 / 14.4 | 24.0 / 28.8 | 12.0 / 14.4 | 24.0 / 28.8 | 12.0 / 14.4 | 24.0 / 28.8 | |
使用流体 | 水溶性クーラント液/不水溶性クーラント液※2 | 水溶性クーラント液/不水溶性クーラント液 | 水溶性クーラント液 | ||||||||
最大動粘度(mm2/s) | 15(20 µm)、32(50 µm) | 22 | |||||||||
(フィルターろ過性能) | |||||||||||
流体温度(℃) | -5~60 | ||||||||||
回転速度(min-1) | 1500 / 1800 | ||||||||||
最高圧力(MPa) | 7.0 / 7.0 | 7.0 / 6.0 | 7.0 / 7.0 | 3.5 / 3.0 (2.2kW) | 1.5 / 1.5 | 2.0 / 2.0 | 1.5 / 1.5 | 2.0 / 2.0 | 2.0 / 2.0 | ||
7.0 / 6.0(3.7kW) | |||||||||||
全揚程(m) | - | ||||||||||
ろ過方式 | ダービュランス®フィルター | ダブルサイクロンフィルター | |||||||||
ろ過性能(公称値) | 20µm / 50µm | 水溶性クーラント液 100µm:99.9%(けい砂:比重:2.7) | |||||||||
コンタミ吐出量(ℓ/min) | 30~40(吐出圧力 0.02MPa) | ||||||||||
特記事項 | タンクには吸入側に18メッシュ以上の板フィルターを設置してください | ||||||||||
ポンプ部塗装色 | 艶消ブラック(マンセルN1.0近似) | ||||||||||
ポンプ概略重量(kg) | 20 | 16 | |||||||||
リリーフバルブ仕様 | |||||||||||
方式 | 外部リターン方式 | ||||||||||
リリーフセット圧力(MPa) | 7.0 / 7.0 | 7.0 / 6.0 | 7.0 / 7.0 | 3.5 / 3.0(2.2kW) | 1.5 / 1.5 | 2.0 / 1.5 | 1.5 / 1.5 | 2.0 / 1.5 | 2.0 / 1.5 | 2.0 / 2.0 | |
7.0 / 6.0(3.7kW) | |||||||||||
モータ仕様*1 | |||||||||||
形式 | 2200A3 | 3700A3 | 2200A3、3700A3 | 750A3 | 1500A3 | 750A3 | 1500A3 | 750A3 | 1500A3 | ||
仕様 | 三相かご形誘導電動機 全閉外扇形 フランジ取付形 | ||||||||||
出力(kW) | 2.2 | 3.7 | 2.2、3.7 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | ||
電圧(V) | 200/200/220/230 | ||||||||||
周波数(Hz) | 50/60/60/60 | ||||||||||
回転速度(min-1) | 1460/1755 | 1460/1755 | 1460/1755 | 1440/1730 | 1445/1740 | 1440/1730 | 1445/1740 | 1440/1730 | 1445/1740 | ||
/1765/1770 | 1765/1770 | 1765/1770 | 1745/1745 | 1750/1755 | 1745/1745 | 1750/1755 | 1745/1745 | 1750/1755 | |||
1460/1755 | |||||||||||
1765/1765 | |||||||||||
定格 | S1 | ||||||||||
電流(A) | 10.6/9.40/9.20/9.20 | 15.6/14.6 | 10.6/9.40 | 3.80/3.40 | 6.80/6.40 | 3.80/3.40 | 6.80/6.40 | 3.80/3.40 | 6.80/6.40 | ||
13.8/13.6 | 9.20/9.20 | 3.40/3.40 | 6.00/6.00 | 3.40/3.40 | 6.00/6.00 | 3.40/3.40 | 6.00/6.00 | ||||
15.6/14.6 | |||||||||||
13.8/13.6 | |||||||||||
相数 | 3 | ||||||||||
極数 | 4P | ||||||||||
絶縁 | F | ||||||||||
概略重量(kg) | 33 | 42 | 33、42 | 18 | 23 | 18 | 23 | 18 | 23 | ||
保護形式 | IP55 | ||||||||||
法規対応 | IE3、CE |
※1 他モータ仕様については、お問い合わせください
※2 不水溶性クーラントでのご使用の場合は、弊社にご相談ください
導入事例
- 産業機械
- 工作機械
資料請求
お問い合わせ
製品の仕様について、価格・お見積り・納期についてのご確認や、導入検討のためのご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問合せください。